Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1145
Título : | “ESTUDIO DEL TIEMPO DE TRANSITO COLONICO CON MARCADORES RADIOPACOS EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE COLOPROCTOLOGÍA DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO |
Autor : | Cruz Lavayen, Víctor Emilio Yanqui Salazar, Ricardo Miguel |
Palabras clave : | contenido intestinal relación exclusiva a las evacuaciones dolor y evacuaciones duras abdomen radioisótopos |
Fecha de publicación : | ene-2017 |
Resumen : | Se ha definido el TTC como el tiempo en el que transcurre el contenido intestinal desde el ciego hasta el ano. Muchos pacientes acuden al médico con el síntoma principal de constipación los cuales algunos lo hacen en relación exclusiva a las evacuaciones, otros pacientes lo relacionan con pujo, dolor y evacuaciones duras. Existen en la actualidad dos métodos para realizar este estudio que son marcadores radiopacos y con radioisótopos. La evaluación del TTC más fácil y simple de interpretar fue propuesta inicialmente por Hinton y Leonard Jones con un tubo radiopaco se corta en 20 anillos cada uno de ellos de 2mm de grosor aproximadamente aunque originalmente se requirió radiografía de abdomen simple cada día hasta eliminar totalmente los marcadores además refieren que una placa de abdomen al tercer y quinto dio es suficiente. |
Descripción : | Se ha definido el TTC como el tiempo en el que transcurre el contenido intestinal desde el ciego hasta el ano. Muchos pacientes acuden al médico con el síntoma principal de constipación los cuales algunos lo hacen en relación exclusiva a las evacuaciones, otros pacientes lo relacionan con pujo, dolor y evacuaciones duras. Existen en la actualidad dos métodos para realizar este estudio que son marcadores radiopacos y con radioisótopos. La evaluación del TTC más fácil y simple de interpretar fue propuesta inicialmente por Hinton y Leonard Jones con un tubo radiopaco se corta en 20 anillos cada uno de ellos de 2mm de grosor aproximadamente aunque originalmente se requirió radiografía de abdomen simple cada día hasta eliminar totalmente los marcadores además refieren que una placa de abdomen al tercer y quinto dio es suficiente. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1145 |
Aparece en las colecciones: | ESPECIALIDAD EN COLOPROCTOLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inicio de tesis con vancouver.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.