Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1264
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macuy Calle, José | - |
dc.contributor.author | Mosquera Magallanes, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-03T22:14:35Z | - |
dc.date.available | 2017-08-03T22:14:35Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1264 | - |
dc.description | El presente ensayo se enfoca en investigar el beneficio del uso de las redes sociales como herramientas de trabajo en una empresa. Esto se plantea por el crecimiento acelerado de usuarios en la ciudad de Guayaquil y la facilidad de acceso que tienen a través de la web o Smartphones. Para tener bases en la investigación se tomó como referencia estudios realizados en otros países, como Estados Unidos, Argentina y España, donde se realizan encuestas en diferentes empresas, para determinar el nivel de productividad y la influencia de las redes sociales en el trabajo. Así mismo, datos importantes sobre el crecimiento de estas plataformas a nivel mundial y local. Se realizó una investigación de mercado en pymes de la ciudad de Guayaquil, donde el resultado fue que existen colaboradores que utilizan las redes sociales con fines laborales, lo que mejora su productividad, la relación con clientes externos y la comunicación con compañeros de trabajo. | es |
dc.description.abstract | This paper focuses on investigating the benefit of using social media as working tools in a company. This arises from the rapid growth of users in the city of Guayaquil and the ease of access they have through the web or Smartphones. In order to have bases in the investigation was taken as reference studies in other countries like the United States, Argentina and Spain, where surveys are conducted in different companies, to determine the level of productivity and the influence of social networks at work. Also, important data on the growth of these platforms at global and local level. Market research was conducted in SMEs in the city of Guayaquil, where the result was that there are employees who use social media for work purposes, improving productivity, relationships with external clients and communication with coworkers. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | redes sociales, | es |
dc.subject | facebook, | es |
dc.subject | twitter, | es |
dc.subject | linkedln | es |
dc.subject | trabajos, | es |
dc.subject | empleados | es |
dc.title | USO DE LAS REDES SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PYMES, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIA MOSQUERA - ARTICULO ACADEMICO.pdf | 169.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.