Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1284
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Idrovo, Christian | - |
dc.contributor.author | Murillo Laballe, Estefania | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-04T21:49:57Z | - |
dc.date.available | 2017-08-04T21:49:57Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1284 | - |
dc.description | La investigación es de tipo no experimental, en la ejecución no se afecta de manera intencional ninguna variable de estudio. Para analizar las variables se utiliza un diseño transversal, donde el instrumento para la recopilación de datos se lo aplicará en una sola ocasión a la muestra establecida. De igual manera se utiliza una modalidad descriptiva, identificará características de las fases de estudio, y con la información recopilada se genera respuestas para ser implementadas en el desarrollo del proyecto. De igual forma se utilizará una investigación explicativa correlacional, porque se busca validar datos y variables Se efectúa una investigación histórica, se toma en consideración información pertinente del sector de la tecnología y su respectiva evolución en un periodo de tiempo no mayor a seis años de antigüedad. De igual manera, se revisan los documentos escritos que existen sobre la teoría de elaboración y planteamientos de proyectos, para tener un marco conceptual y teórico consistente. Después se efectúa una descripción de las cualidades y atributos que se han encontrado en el mercado y pueden ser aplicadas en nuestro estudio. El presente trabajo de igual manera se lo ejecuta de forma transaccional, recogiendo información proveniente de una población determinada en una sola ocasión. Con el conocimiento adquirido sobre valuación de proyectos se realizo las respectivas fases de los planes administrativos, de marketing y publicidad, financiero y legal para llegar a la conclusión de una viabilidad favorable para la ejecución de la presente propuesta económica empresarial. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | comercialización, | es |
dc.subject | nuevas, | es |
dc.subject | tecnologías, | es |
dc.subject | suministros, | es |
dc.subject | computación, | es |
dc.subject | machala | es |
dc.title | PROYECTO PARA COMERCIALIZAR NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN EN MACHALA | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina doc-Estefanie Murillo.pdf | 5.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.