Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1426
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Arbaiza, César Martín | - |
dc.contributor.author | Cagua Vásquez, Christian Javier | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-09T03:20:51Z | - |
dc.date.available | 2017-08-09T03:20:51Z | - |
dc.date.issued | 2017-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1426 | - |
dc.description | El presente trabajo investigativo, tiene como objetivo la propuesta de un Modelo de Gestión Estratégica de las Tecnologías de la Información que permita el análisis del nivel de madurez de los procesos de TI para optimizarlos y estandarizarlos basándose en las mejores prácticas de tal forma que genere valor al negocio y ayude en la toma de decisiones en la organización. En la investigación se ejecutó un piloto del modelo propuesto basado en ITIL en la empresa Citikold S.A. para efectuar el análisis y sugerir los correctivos necesarios a fin de que el área de TI se convierta en un generador de valor para la empresa y las mejoras planteadas sirvan como base para una posterior implementación de un Gobierno de TI bajo el marco de trabajo de COBIT. Con el desarrollo de esta investigación logramos hacer notar que un Modelo de Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información, es contar con una definición clara de los procesos, roles y responsabilidades para que pueda lograr sus objetivos así como también hacer notar que el proceso de mejoramiento continuo es vital para adoptar métodos evaluativos que permitan determinar si se están haciendo bien las cosas o como pueden mejorarse para que TI se convierta en un permanente generador de valor en la empresa. | es |
dc.description.abstract | This research aims to propose a Strategic Information Technology Management Model that allows the analysis of the maturity level of IT processes to optimize them and standardize them based on best practices in such a way as to generate value To the business and help in decision making in the organization. In the investigation, a pilot of the proposed ITIL-based model was executed at Citikold S.A. To carry out the analysis and suggest the necessary correctives so that the IT area becomes a generator of value for the company and the improvements proposed serve as a basis for a later implementation of an IT Government under the framework of COBIT. With the development of this research we managed to note that a Strategic Information Technology Management Model is to have a clear definition of the processes, roles and responsibilities so that it can achieve its objectives and also to note that the improvement process Continuum is vital to adopt evaluative methods that allow us to determine whether things are being done right or how they can be improved so that IT becomes a permanent generator of value in the company. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Modelo de Gestión Estratégica | es |
dc.subject | Tecnologías de la Información | es |
dc.subject | ITIL | es |
dc.subject | COBIT | es |
dc.subject | CITIKOLD | es |
dc.title | MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. CASO DE ESTUDIO CITIKOL S.A. | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paper Christian Javier Cagua Vásquez MATI.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.