Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 371
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
16-mar-2020 | TRABAJO DE TITULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULO DE MÉDICO | ARAY, MAGDALENA; ANDRADE CALVACHE, ANTONELLA ANNABELLE |
2-ago-2019 | FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS EN EL HOSPITAL GENERAL IESS CEIBOS DE ENERO 2018 A MARZO 2019 | LARA, ALEJANDRO; ALEMAN RODAS, MICHELLE KARINA |
1-ago-2019 | “ASOCIACIÓN ENTRE LAS COMPLICACIONES EN PACIENTES CON FISURA LABIO-PALATINA Y LA FALTA DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA TEMPRANA EN EL HOSPITAL DEL NIÑO, DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE, PERIODO 2017-2018” | LARA BORJA, ALEJANDRO XAVIER; ACUÑA CORTEZ, JORGE ANIBAL |
2-may-2019 | ASOCIACIÓN DEL PESO ADECUADO DE LOS MENORES DE 6 MESES CON LOS CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE LA LACTANCIA MATERNA DE SUS MADRES, EN EL HOSPITAL DEL DIA ÁNGEL FELICÍSIMO ROJAS, , MAYO – JULIO 2019 | SOLORZANO, FANNY; GAVINO GONZÁLEZ, GINA LYNNETTE |
2-sep-2020 | ESCALAS DE SEVERIDAD EN PACIENTES CON EPOC EXACERBADO EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO, 2017-2019 | RODAS SUAREZ, MIREYA; ULLOA CORREA, JOSE; GARZÓN MENZE, KRYSTEL |
31-ago-2020 | Asociación entre Frecuencia cardíaca en reposo y rigidez arterial en pacientes no hipertensos, Hospital Luis Vernaza, Junio - Agosto 2019. | PEÑAHERRERA PATIÑO, ERNESTO; JARAMILLO PINARGOTE, DANIEL EDUARDO |
2-sep-2020 | CARACTERIZACIÓN DEL CÁNCER TESTICULAR EN PACIENTES DEL HOSPITAL GUAYAQUIL, PERIODO 2016-2018. | GONZÁLEZ- LONGORIA BOADA., LOURDES; GARCÍA ALCÍVAR, BIELKA BEATRIZ |
2-sep-2020 | PERFIL ANTIMICROBIANO Y CARACTERIZACIÓN CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES DEL TORRENTE SANGUÍNEO EN PACIENTES RECEPTORES DE TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS DE SOLCA-GUAYAQUIL, FEBRERO 2009-NOVIEMBRE 2018 | ALEMAN ESPINOZA, WASHINGTON; GARCIA PAZ, MARTIN NICOLAS |
2-sep-2020 | FACTORES DE RIESGO MATERNOS PARA ASFIXIA PERINATAL EN RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO, EN EL HOSPITAL IESS CEIBOS, PERIODO DE ABRIL 2017 A ABRIL 2019. | SOLÓRZANO TORRES, FANNY; ESTRELLA PLAZA, MARÍA AUXILIADORA |
9-sep-2020 | PREDICCIÓN DE PREECLAMPSIA EN PACIENTES CON INDICE DE PULSATILIDAD AUMENTADA ENTRE 11-14 SEMANAS DE GESTACIÓN, HOSPITAL IESS LOS CEIBOS DE GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2018-FEBRERO 2019 | GONZALEZ, LOURDES; ESPINOZA TENESACA, JHONNY |
2-may-2019 | IDENTIFICACIÓN DE LA DEPRESÍON Y ANSIEDAD COMO TRASTORNOS COMORBIDOS EN LOS PACIENTES CON DEPENDENCIA A LAS DROGAS MAYORES A 19 AÑOS DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS EN EL PERIODO DE ABRIL 2014- ABRIL 2019 | ORELLANA, CARLOS; ESPINOSA MERA, DOMENICA JUSTINE |
2-sep-2020 | TSH ELEVADA COMO INDICADOR DE MAL PRONÓSTICO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA, PERIODO 2017-2018. | CHON LONG, FREDDY POW; DÍAZ MORA, JOPHIEL JOFFRE |
2-sep-2019 | EFECTIVIDAD DE LA ESCALA DE HEIDELBERG PARA EL DIAGNÓSTICO DE APENDICITIS AGUDA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS (IESS) | LARA BORJA, ALEJANDRO XAVIER; GALLARDO MOLINA, NICOLÁS ANDRÉS |
2-sep-2020 | CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS, EN SOLCA, GUAYAQUIL, TRATADOS DESDE FEBRERO 2018 A SEPTIEMBRE 2019 | RUIZ, JUAN CARLOS; CHISESI DECKER, STEFANO NICOLAS |
2-feb-2019 | Fracción de eyección ventricular izquierda y presión sistólica pulmonar como indicadores de mortalidad en pacientes con cardiopatía isquémica ingresados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el período de febrero 2018 a febrero 2019 | HALLÓN RODRÍGUEZ, LUIS; CAMPBELL BURGOS, NELSON |
2-sep-2020 | CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA DE LAS PARASITOSIS INTESTINALES EN PACIENTES ADULTOS CON VIH Y SÍNDROME DIARREICO EN EL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2017-2018 | ALEMÁN ESPINOZA, WASHINGTON RENE; BUSTAMANTE PÉREZ, MARÍA PAULA |
2-sep-2020 | “IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS TERAPIAS DE SUSTITUCIÓN DE FUNCIÓN RENAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA A NIVEL MULTICÉNTRICO EN GUAYAQUIL, ECUADOR, EN EL PERÍODO MAYO-JULIO DE 2019” | MOSCOSO SOLÓRZANO, GRACE; CHEDRAUI GÓMEZ, RAIMUNDO FARID |
2-ago-2019 | FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS EN EL HOSPITAL GENERAL IESS CEIBOS DE ENERO 2018 A MARZO 2019 | LARA, ALEJANDRO; ALEMAN RODAS, MICHELLE KARINA |
2-ago-2019 | ASOCIACIÓN ENTRE LAS COMPLICACIONES EN PACIENTES CON FISURA LABIO-PALATINA Y LA FALTA DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA TEMPRANA EN EL HOSPITAL DEL NIÑO, DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE, PERIODO 2017-2018” | LARA BORJA, ALEJANDRO XAVIER; ACUÑA CORTEZ, JORGE ANIBAL |
2-jun-2019 | TRASTORNO DISMÓRFICO CORPORAL ASOCIADO AL TRASTORNO DE CONDUCTA ALIMENTARIA Y OBSESIVO COMPULSIVO EN PACIENTES QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE CIRUGÍA ESTÉTICA | ORELLANA ROMAN, CARLOS; AUHING FERRIN, MAYTE MAYLIN |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 371