Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 120 de 368
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2-sep-2023 | CALIDAD DEL SUEÑO EN EL PERSONAL DE SALUD, POSTERIOR A UNA INFECCIÓN POR COVID-19 | VERDEZOTO MENDOZA, HECTOR ARISTOTELES; ROMAN AREVALO, MISHELL ANTONELLA |
2-sep-2023 | ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESFOFÁGICO: FACTORES DE RIESGO ENTRE ESTUDIANTES DE MEDICINA VS. DE OTRAS CARRERAS UNIVERSITARIAS, EN GUAYAQUIL-ECUADOR. | RAMIREZ FIGUEROA, JOSE GABRIEL; DIAZ CEVALLOS, VALERIA MICHELLE |
2-sep-2023 | PREVALENCIA DE TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS POST PANDEMIA EN PACIENTES MAYORES DE 18 AÑOS ATENDIDOS EN EL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS EN LOS AÑOS 2019 A JUNIO 2022 | VERDEZOTO MENDOZA, HECTOR ARISTOTELES; PROAÑO SALMON, CARLOS GABRIEL |
2-sep-2023 | BRAIN FOG O “NIEBLA MENTAL” COMO MANIFESTACIÓN DE COVID 19 PROLONGADO Y SU IMPACTO EN LAS HABILIDADES COGNITIVAS EN PACIENTES DEL HOSPITAL IESS LOS CEIBOS. | REYES GALARZA, MYRIAM BEATRIZ; PANCHANO LARA, HELEN DOMENICA |
2-ago-2023 | ASSOCIATION BETWEEN THE USE OF CANNABIS AND DEPRESSION IN UNITED STATES ADULTS | ZEVALLOS LOPEZ, JUAN CARLOS; ORTIZ ARAUJO, KATHERINE JOHANNA |
2-jun-2023 | CONOCIMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y SU RELACIÓN CON LA ENFERMEDAD POR LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD 25 DE ENERO DE GUAYAQUIL, PERIODO DICIEMBRE 2022. | DIAZ MORA, PRYSCILLA; DE LA CRUZ SANCHEZ, SAYONARA; ORDOÑEZ NARANJO, HERNANDIA |
2-sep-2023 | BENEFICIOS DE LA TROMBÓLISIS CON RT-PA EN PACIENTES CON EVENTO CEREBRO VASCULAR ISQUÉMICO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD. | ARAY, MAGDALENA; GARCIA NEIRA, EVELYN SUSANA; OLVERA ARIAS, ALEJANDRA MARIBEL |
2-sep-2023 | CALIDAD DE VIDA Y CONTROL DE LA URTICARIA CRÓNICA ESPONTÁNEA EN PACIENTES ATENDIDOS EN UNA INSTITUCIÓN PRIVADA EN RIOBAMBA. | ARAY ANDRADE, MARIA MAGDALENA; NAGUA ARGUDO, KATRYN ALEXANDRA; MUÑOZ MEJIA, DANIELA ALEJANDRA |
3-ago-2023 | INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 | DIAZ, PRYSCILLA; MOLINA DUEÑAS, DAVID ANDRES |
2-sep-2023 | ÍNDICE PLAQUETA-LINFOCITO Y MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA POR ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO” | ZEVALLOS LOPEZ, JUAN CARLOS; MARTINEZ BENITEZ, EMILIO JOSE |
2-sep-2023 | Rehabilitación pulmonar en pacientes post-COVID-19 en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2020-2022. | RODAS SUAREZ, MIREYA; KURY GARCIA, JUAN SEBASTIAN |
2-sep-2023 | Factores de riesgo para desarrollar cáncer de próstata en la zona urbana y zona rural del Cantón El Triunfo. | PEREZ GARCIA, FRANCISCO XAVIER; GÁRATE RIVERA, MARIA PAULA; HERRERA CARDENAS, PAOLA SHANTEL |
2-sep-2023 | RELACIÓN DE LA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA CON LA EXPOSICIÓN A AGROQUÍMICOS EN NIÑOS, HOSPITAL SOLCA GUAYAQUIL: 2010-2020 | FERNANDEZ MANRIQUE, MARIA DE LOS ANGELES; CHACON PEREZ, JUAN MANUEL; GONZALES LONGORIA BOADA, LOURDES |
2-sep-2023 | ASSOCIATION BETWEEN SLEEP DEPRIVATION AND MYOCARDIAL INFARCTION AMONG ADULTS IN THE US | ZEVALLOS LOPEZ, JUAN CARLOS; ESPINOZA CABEZAS, LINDA JUDITH; SANCHEZ FIGUEROA, GIORGIO RAFAEL |
2-sep-2023 | Nivel de conocimiento percibido sobre los cigarrillos electrónicos y su influencia en la abstinencia en estudiantes de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo | VERDEZOTO MENDOZA, HECTOR A.; DOMINGUEZ BENITEZ, LEONARDO J. |
2-sep-2023 | Nivel de adherencia al tratamiento con Warfarina en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida de Guayaquil, Ecuador | PEÑAHERRERA PATIÑO, CARLOS ERNESTO; COBEÑA GUERRERO, DIEGO ENRIQUE |
22-sep-2023 | NIVEL DEL CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y SU INFLUENCIA EN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO | MOSCOSO SOLORZANO, GRACE; CEVALLOS VALDEZ, KAREN LISSETTE; ESTRADA MILIAN, HEYDI MARIA |
2-sep-2023 | CALIDAD DE VIDA Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA BYPASS CORONARIO DE GUAYAQUIL – ECUADOR. | PEÑAHERRERA PATIÑO, ERNESTO; CARPIO CORTES, KETTY GINETTE |
2-sep-2023 | IMPACTO DEL CONOCIMIENTO SOBRE LOS EFECTOS ADVERSOS DE ANTIHIPERTENSIVOS EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL | ARAY ANDRADE, MARIA MAGDALENA; BETANCOURT PEREIRA, PAULINA |
2-sep-2023 | NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS GESTANTES SOBRE LA DIABETES GESTACIONAL Y SU ASOCIACIÓN CON FACTORES CLÍNICOS SOCIODEMOGRÁFICOS EN UNA CLÍNICA PRIVADA EN ECUADOR | PARPACEN BRIONES, GABRIELA MISHEL; BARZOLA RUIZ, GABRIELA MISHEL |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 120 de 368