Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1445
Título : | LA INFLUENCIA DE “MI RECINTO” Y “LA PAREJA FELIZ” EN LOS NIÑOS; UN ASUNTO SERIO |
Autor : | Scoggin, Justin Stacio Sorroza, Cecil Mariuxi |
Palabras clave : | Comedias estereotipos, Mi Recinto La Pareja Feliz televisión infantil |
Fecha de publicación : | mar-2015 |
Resumen : | The influence television has on children's behavior has been analyzed, in most cases, from the violent content in movies or news broadcasts. However, comedies produced nationally with high levels of acceptance among children deserve the same attention. "Mi Recinto" and "La Pareja Feliz", were the highest-rated programs in Ecuador in 2011 according to the Annual Iberoamerican Television Fiction Observatory (OBITEL). Among those who produce television this is considered a hit. However, when analyzed in terms of content quality these productions violate the rights of vulnerable groups by exhibiting discriminatory content. This study presents the results of focus groups held with children and parents that sought to measure the effect these contents have on social behavior of these children's. Additionally further data was collected through interviews with specialists in the field of television as well as psychologists and educators |
Descripción : | La problemática sobre la influencia de la televisión en la conducta de los niños ha sido analizada, en la mayoría de los casos, a partir de los contenidos de violencia que se exhiben en películas o informativos, pero existen otros productos audiovisuales con fuerte penetración en las audiencias infantiles como lo son las comedias nacionales. “Mi Recinto” y “La Pareja Feliz” fueron las de mayor rating en el 2011 según el informe anual del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva (OBITEL). Esto en términos televisivos es considerado un “éxito de televisión”. Sin embargo, en materia de calidad de contenido son consideradas como producciones que atentan contra los derechos de los grupos vulnerables al exhibir contenidos discriminatorios. En este estudio se presentan los resultados de las sesiones focales realizadas a escolares y padres de familia con lo cual se pretende conocer de qué manera afectan estos contenidos en el comportamiento social de las audiencias infantiles; además de datos recolectados a través de entrevistas a especialistas en el tema de televisión así como sicólogos y educadores. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1445 |
Aparece en las colecciones: | MAGÍSTER EN COMUNICACIÓN Y MARKETING |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAPER AGOSTO.pdf | 742.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.