Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1456
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gallegos Espinoza, Sylvia | - |
dc.contributor.author | Alvarez Ochoa, Robert | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-09T05:54:03Z | - |
dc.date.available | 2017-08-09T05:54:03Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1456 | - |
dc.description | La malnutrición constituye un problema de salud pública a nivel mundial. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2011-2013 muestra que Ecuador no es la excepción, evidenciándose este problema en el 29,9% de la población escolar y el 8,6% de la población pre-escolar. Esta situación además, está asociada a malos hábitos alimenticios y a reducción de los niveles de actividad física. Objetivo: El objetivo de este estudio fue determinar la existencia de una asociación entre el estado nutricional y la actividad física en escolares urbanos de la ciudad de Azogues. Metodología: Estudio observacional, descriptivo, cuantitativo, de corte transversal, en 315 escolares de 8 y 9 años de las escuelas urbanas de Azogues. Se realizó una valoración completa del estado nutricional de los escolares mediante antropometría y se determinó el nivel de actividad física mediante el cuestionario del INTA. Resultados: Los resultados obtenidos confirman una prevalencia total de normopeso del 60,6%, frente a una tasa de sobrepeso del 20,3% y de obesidad del 17,8% para ambos sexos y con independencia de la edad. Referente al estudio de la variable actividad física, los resultados alcanzados manifiestan que un 62,9% de niños realiza ejercicio físico con intensidad moderada, un 36,5% efectúa actividades físicas ligeras, y sólo un 0,6% efectúa ejercicio físico intenso. Se encontró la existencia de una asociación estadísticamente significativa (p < 0,005) entre la actividad física y el estado nutricional. Los resultados obtenidos por regresión lineal (r2=0.765), confirman esta correlación y demuestran que la actividad física influye un 76,5% sobre el estado nutricional, es decir; a mayor actividad física, menor posibilidad de tener sobrepeso y obesidad. | es |
dc.description.abstract | Malnutrition is a public health problem worldwide. The National Health and Nutrition Survey (ENSANUT) 2011-2013 shows that Ecuador is no exception, revealing this problem in 29.9% of school population and 8.6% of pre-school population. This situation is also associated with poor eating habits and reduced levels of physical activity. Objective: The objective of this study was to determine the existence of association between nutritional status and physical activity in urban school children of the city of Azogues. Methodology: Observational, descriptive, quantitative and cross-sectional study, in 315 school children of 8 and 9 years, who belongs to urban schools of Azogues. A complete assessment of nutritional status in school children was performed by anthropometry, and the level of physical activity was determined by the questionnaire INTA Results: The results confirm a total prevalence of normal weight of 60.6%, compared with a rate of 20.3% overweight and obesity of 17.8% for both sexes and regardless of age. Concerning the study of physical activity variable, the results obtained demonstrate that 62.9% of children do physical exercise with moderate intensity, 36.5% do light physical activity, and just 0.6% do strenuous exercise. Also, the existence of a statistically significant association (p <0.005) between physical activity and nutritional status was found. The results obtained by linear regression (r2 = 0.765) confirm this correlation and show that physical activity influences 76.5% on nutritional status, it's to say; if the physical activity is increased, there is less chance of being overweight and obesity. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | es |
dc.subject | estado nutricional | es |
dc.subject | escolares | es |
dc.subject | SOBREPESO | es |
dc.subject | OBESIDAD | es |
dc.subject | MALNUTRICIÓN | es |
dc.title | ESTADO NUTRICIONAL Y SU ASOCIACIÓN CON LA ACTIVIDAD FÍSICA EN ESCOLARES URBANAS DE 8 A 9 AÑOS DE LA CUIDAD DE AZOGUES. | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | MAGISTER EN NUTRICIÓN INFANTIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Robert Alvarez Ochoa-Tutora Sylvia Gallegos.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.