Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1525
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardona, Diana Catalina | - |
dc.contributor.author | Loja Mora, Fausto Juvenal | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-11T05:00:16Z | - |
dc.date.available | 2017-08-11T05:00:16Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1525 | - |
dc.description | La mayor cantidad de empresas a nivel global utilizan maquinarias para la producción de bienes o servicios, y es una deficiencia de las empresas el manejo adecuado de estos equipos que son los que realizan los procesos de producción, sean estos computadores, maquinarias industriales, vehículos, edificios, y todo aquel elemento que necesite mantenimiento para alargar la vida útil. En Ecuador no ha existido una cultura de mantenimiento de manera preventiva, si no que muchas veces las empresas reaccionan a los problemas que surgen en la marcha, la tendencia actual de las empresas es la de hacer inversiones en tecnología que permita automatizar la mayor cantidad de procesos internos de esta manera es una oportunidad el desarrollo y comercialización de un producto con características de propósito general que permita llevar la gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. La orientación del producto está a nivel de PYMES que son las empresas que tienen de número de bienes muebles e inmuebles que deben ser protegidos, así mismo orientado a empresas públicas, constructoras en donde se maneja maquinaria que se debe dar mantenimiento, conocer la ubicación de las mismas, gestionar el combustible, entre otras actividades propias del giro del negocio 1.2 Descripción del problema.- Las empresas normalmente descuidan el mantenimiento de sus equipos de producción lo cual ocasiona pérdidas ya que el tiempo de vida de los equipos se reduce, los costos de mantenimiento correctivo son elevados, existe paralización de la producción por periodos más largos, no se conoce los costos incurridos en el mantenimiento lo cual no permite tener | es |
dc.description.abstract | La mayor cantidad de empresas a nivel global utilizan maquinarias para la producción de bienes o servicios, y es una deficiencia de las empresas el manejo adecuado de estos equipos que son los que realizan los procesos de producción, sean estos computadores, maquinarias industriales, vehículos, edificios, y todo aquel elemento que necesite mantenimiento para alargar la vida útil. En Ecuador no ha existido una cultura de mantenimiento de manera preventiva, si no que muchas veces las empresas reaccionan a los problemas que surgen en la marcha, la tendencia actual de las empresas es la de hacer inversiones en tecnología que permita automatizar la mayor cantidad de procesos internos de esta manera es una oportunidad el desarrollo y comercialización de un producto con características de propósito general que permita llevar la gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. La orientación del producto está a nivel de PYMES que son las empresas que tienen de número de bienes muebles e inmuebles que deben ser protegidos, así mismo orientado a empresas públicas, constructoras en donde se maneja maquinaria que se debe dar mantenimiento, conocer la ubicación de las mismas, gestionar el combustible, entre otras actividades propias del giro del negocio 1.2 Descripción del problema.- Las empresas normalmente descuidan el mantenimiento de sus equipos de producción lo cual ocasiona pérdidas ya que el tiempo de vida de los equipos se reduce, los costos de mantenimiento correctivo son elevados, existe paralización de la producción por periodos más largos, no se conoce los costos incurridos en el mantenimiento lo cual no permite tener | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | producción de bienes | es |
dc.subject | vehículos, edificios | es |
dc.subject | maquinarias industriales | es |
dc.subject | gestionar el combustible | es |
dc.title | PLAN DE NEGOCIO DE SOFTWARE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.