Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1530
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Palencia, Oliverio | - |
dc.contributor.author | Ramírez Aguilar, José R. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-15T03:57:38Z | - |
dc.date.available | 2017-08-15T03:57:38Z | - |
dc.date.issued | 2015-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1530 | - |
dc.description | El propósito de esta investigación es identificar las necesidades insatisfechas del Talento Humano y precisar los recursos para minimizar los errores humanos, con el propósito de optimizar los procesos de Generación Eléctrica en Petroamazonas PE. Esta investigación se desarrolló con la aplicación de cinco encuestas al personal de operación y de mantenimiento de la Planta de Generación Eléctrica (PGE) del bloque 18, operado por Petroamazonas EP. El presente trabajo, entrega una visión global de las necesidades, con respecto a Seguridad Humana, Medio Ambiente y Clima Laboral, Calidad Integral, Productividad y Confiabilidad Operacional; establece el impacto global que generan las necesidades insatisfechas en la productividad de la planta; y evalúa los requisitos acordes para satisfacer las necesidades, con el fin de implementar las recomendaciones para lograr la competitividad en la búsqueda de la Sostenibilidad Global. | es |
dc.description.abstract | This research was developed with the application of five surveys to staff the operation and maintenance of the Power Generation Plant (PGE) of Block 18, operated by Petroamazonas EP. The present work provides an overview of the needs, regarding safety, environment and working environment, Comprehensive Quality, Productivity and Operational Reliability; sets the overall impact generated for unmet needs in plant productivity; and assesses the requirements chords to meet the needs, in order to implement the recommendations to achieve competitiveness in the pursuit of Global Sustainability. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Gestión de Activos | es |
dc.subject | Productividad | es |
dc.subject | Necesidades Insatisfechas | es |
dc.subject | Confiabilidad Humana, | es |
dc.subject | Generación Eléctrica | es |
dc.title | IMPACTO QUE CAUSAN LAS NECESIDADES DEL PERSONAL EN EL DESEMPEÑO LABORAL Y EN LA PRODUCTIVIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA EN EL BLOQUE 18 DE PETROAMAZONAS EP. | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paper_Titulacion_-_Productividad_Bloque_Petrolero_-_VII_Final_Jose_Ramirez_2015[1].pdf | 122.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.