Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1554
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | León Mendoza, Marlena | - |
dc.contributor.author | Noriega De la Cruz, Sara Jeanneth | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-16T04:58:17Z | - |
dc.date.available | 2017-08-16T04:58:17Z | - |
dc.date.issued | 2016-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1554 | - |
dc.description | El presente trabajo se basó en la investigación descriptiva sobre la problemática que existe en el proceso de gestión documental aplicado en Prolubgras, el cual está afectando al uso adecuado de recursos, por ende a la eficiencia administrativa. El análisis se basó en el estudio e interpretación de resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los directores y empleados de la empresa. La necesidad de obtener un diagnóstico y análisis de primera mano sobre el proceso documental de Cuentas por Pagar, se justifica desde el momento en el que se conoce que en la empresa no se han realizado trabajos previos de esta índole, de modo que se aspira que los resultados de este estudio sirvan como base para que se replique la metodología propuesta hacia el resto de procesos que aún se realizan de manera manual en una empresa donde el nivel de automatización es respetable. En el contexto de la investigación se han tomado en cuenta varios aspectos de orden administrativo, técnico y estructural que permitió determinar los elementos primordiales que debe incluir la metodología, estos son: tecnología adecuada, procesos optimizados y personal capacitado. Palabras claves: Sistema de gestión documental, administración electrónica de documentos, gestión electrónica documental. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo se basó en la investigación descriptiva sobre la problemática que existe en el proceso de gestión documental aplicado en Prolubgras, el cual está afectando al uso adecuado de recursos, por ende a la eficiencia administrativa. El análisis se basó en el estudio e interpretación de resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los directores y empleados de la empresa. La necesidad de obtener un diagnóstico y análisis de primera mano sobre el proceso documental de Cuentas por Pagar, se justifica desde el momento en el que se conoce que en la empresa no se han realizado trabajos previos de esta índole, de modo que se aspira que los resultados de este estudio sirvan como base para que se replique la metodología propuesta hacia el resto de procesos que aún se realizan de manera manual en una empresa donde el nivel de automatización es respetable. En el contexto de la investigación se han tomado en cuenta varios aspectos de orden administrativo, técnico y estructural que permitió determinar los elementos primordiales que debe incluir la metodología, estos son: tecnología adecuada, procesos optimizados y personal capacitado. Palabras claves: Sistema de gestión documental, administración electrónica de documentos, gestión electrónica documental. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | proceso de gestión documental | es |
dc.subject | uso adecuado de recursos | es |
dc.subject | eficiencia administrativa | es |
dc.subject | encuestas realizadas a los directores | es |
dc.subject | automatización es respetable | es |
dc.title | DISEÑO DE LA METODOLOGÍA EFECTIVA CON SOLUCIONES INFORMÁTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DIGITAL. | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseño de la metodología efectiva con soluciones informaticas para la administración documental d.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.