Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1682
Título : | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y LA RENTABILIDAD DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN ON-LINE DE TECNOLOGÍA DE INTCOMEX DEL ECUADOR EN EL PERIODO 2012 - 2014 |
Autor : | Calderón Salazar, Jorge Enrique Granja Ramírez, Patricia Jacqueline |
Palabras clave : | web store canal de distribución rentabilidad |
Fecha de publicación : | 2014 |
Resumen : | The globalization process unleashed that companies consider different tools on the market with the aim of meeting customer needs and therefore the webstore today are more a distribution channel within the development of this research study variables arises which they are based on evaluating the performance and profitability that generates a distribution channel on line, within the company INTCOMEX at the end of this investigation it was determined that currently adapting to this electronic process has led in recent decades lot corporate restructuring designed to achieve synergies that create value for the company, and directly to end customers, it was found that when using this type of marketing channels captures more about the client as they leave valuable information to generate assertive marketing strategies unlike the physical clients that their buying process is limited to purchase and cancel Customers INTCOMEX , have managed to Become familiar With the tool and That is evident in the Increased volume of sales and the customer base, however You have to adjust some internal strategies with staff , in order to meet business |
Descripción : | El proceso de globalización desencadeno que las empresas consideren herramientas diferentes en el mercado con la idea de satisfacer las necesidades del cliente y por ello los webstore en la actualidad son un canal de distribución más, dentro del desarrollo de esta investigación, se plantea variables de estudio que se fundamentan en evaluar el desempeño y la rentabilidad que genera un canal de distribución on line, dentro de la empresa INTCOMEX, al término de esta investigación se determinó que en la actualidad la adaptación a este proceso electrónico ha originado en las últimas décadas gran cantidad de reestructuraciones corporativas, diseñadas para obtener sinergias que generen valor a la empresa, y directamente al cliente final, se determinó que al utilizar los este tipo de canales de comercialización se captura más acerca del cliente ya que dejan información valiosa para generar estrategias de marketing asertivas a diferencia de los clientes físicos que su proceso de compra se limita en comprar y cancelar. Los clientes de INTCOMEX, han sabido familiarizarse con la herramienta y eso se evidencia en el incremento del volumen de ventas y el de la cartera de clientes, sin embargo hay que ajustar algunas estrategias internas con el personal, con la finalidad de alcanzar los objetivos empresariales |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1682 |
Aparece en las colecciones: | MAGÍSTER EN COMUNICACIÓN Y MARKETING |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PaperFinal_ GranjaPatricia.pdf | 959.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.