Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1723
Título : | DISEÑO DE INSTRUMENTO PARA DETERMINAR EL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. |
Autor : | Bolaños Burgos, Francisco Joseph Crow Santos, Karen Lisette |
Palabras clave : | Perfil de Egreso Pertinencia Competencias Diseño Curricular Resultados de Aprendizaje ACM IEEE-CS. |
Fecha de publicación : | dic-2015 |
Resumen : | The article presents the design of an instrument to determine the graduate profile from the Information Technology engineering program. The criteria used to develop this design was based on the research done by Herrera (2003), the Thurstone’s psychometric scale and the 8 competences and 39 learning cores defined in the Computing Curricula report from Information Technology. The aforementioned report was developed by the Association for Computing Machinery (ACM) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers – Computer Society (IEEE–CS). As a result an instrument that measures 8 competences was obtained. Each competence has 2 learning results as minimum and 10 as maximum. The process for obtaining the instrument was based on a rigorous analysis and application of the methodological process by IT experts. |
Descripción : | El artículo presenta el diseño de un instrumento para determinar el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información. Para el cual se utilizó la metodología de Herrera (2003) , la escala psicométrica de Thurstone, 8 competencias y 39 núcleos de aprendizaje definidos en el informe de Computing Curricula de la disciplina de Tecnología de la Información (TI) de la Association for Computing Machinery (ACM) y el Institute of Electrical and Electronics Engineers - Computer Society (IEEE – CS). Como resultado se obtuvo un instrumento que mide un total de 8 competencias, cada una con mínimo 2 resultados de aprendizaje y un máximo de 10, basándose en un riguroso análisis y aplicación del proceso metodológico por expertos en el área de TI. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1723 |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Ing Karen Lisette Crow Santos.pdf | 269.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.