Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1863
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Poveda Benites, Sylvia | - |
dc.contributor.author | Gómez, Nicolás | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T21:57:00Z | - |
dc.date.available | 2017-09-28T21:57:00Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1863 | - |
dc.description | El presente paper hace un análisis de la incidencia que tienen las páginas web en el posicionamiento comercial de las empresas agropecuarias, caso productores de banano GinaFruit y Agroban. Debido a la evolución de los medios de comercialización se ha considerado relevante hacer un estudio que permita analizar en qué aspectos el uso de plataformas y herramientas no tradicionales en las negociaciones, impulsa el posicionamiento de las empresas. Se determina como la presente investigación de carácter cualitativa, empleando enfoques descriptivos y correlacionales, donde se implementan técnicas de investigación como la observación, el análisis documental y la entrevista. Los datos resultantes muestran que el uso de las páginas web en empresas productoras de banano es un punto clave para sus actividades de comercialización porque facilita una comunicación efectiva con clientes de carácter internacional y una interacción óptima con los clientes nacionales, lo que permite que la expansión de la empresa y su posicionamiento se den de mejor forma. | es |
dc.description.abstract | This paper makes an analysis of the impact they have websites in the commercial position of agricultural enterprises, banana producers GinaFruit case and Agroban. Due to the evolution of the media marketing it has considered relevant to a study to analyze what aspects the use of non-traditional platforms and tools in the negotiations, drives the positioning of companies. It is determined as the present investigation of qualitative nature, using descriptive and correlational approaches where research techniques are implemented as observation, document analysis and interview. The resulting data show that the use of web pages in companies producing banana is a key point for their marketing activities because it enables effective communication with clients international and optimal interaction with domestic customers, allowing expansion of the company and its positioning are given better way. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | páginas web, | es |
dc.subject | empresas agropecuarias, | es |
dc.subject | productos de banano, | es |
dc.subject | posicionamiento comercial, | es |
dc.subject | comercio electrónico | es |
dc.subject | negociaciones | es |
dc.title | INCIDENCIA DE LAS PÁGINAS WEB EN EL POSICIONAMIENTO COMERCIAL DE EMPRESAS BANANERAS GINAFRUIT Y AGROBAN | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN VISUAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paper Incidencia Pags Web Emp Agroindustriales 2016-09-14 (1.pdf | 793.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.