Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1867
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salas Luzuriaga, Edgar | - |
dc.contributor.author | Barros Jácome, María Pía | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T22:20:12Z | - |
dc.date.available | 2017-09-28T22:20:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1867 | - |
dc.description | La siguiente investigación tiene como propósito analizar el impacto de expansión y diversificación de la línea de limpieza de hogar, marca Full Cloro, perteneciente a la empresa ecuatoriana Milton Barros S.A., mediante estrategias diferenciadoras de Mercadeo, con la finalidad de determinar la factibilidad y aceptación del grupo objetivo. Por lo tanto, se procedió a la elaboración del marco teórico, donde se detalla cada uno de los conceptos y estrategias aplicadas para el respectivo análisis anteriormente descrito. La recapitulación de conceptos será base principal para el estudio metodológico de la investigación y posteriormente al análisis de resultados. De tal manera, se lograra definir elementos y argumentos viables que promuevan la expansión de la línea. El estudio muestra como resultado que mediante la nueva elaboración y diversificación de empaque de la marca Full Cloro, se ha logrado reducción de costos, como inversión de maquinaria y talento humano. Mediante esta estrategia eficaz se ha logrado abarcar más mercado, alcanzando un impacto positivo. El análisis de caso se realizó en base al estudio y toma de muestra del consumidor final, amas de casa, de NSE C y D, de la ciudad de Guayaquil. Finalmente, se analizan los resultados de los estudios internos financieros junto a la evaluación de aceptación de la diversificación de empaque al grupo objetivo, anteriormente detallado. . | es |
dc.description.abstract | The following research objectives to analyze the impact of the expansion and diversification of the cleaning line home brand Full Cloro, belonging to the Ecuadorian company Milton Barros SA, by differentiating marketing strategies, in order to determine the feasibility and acceptance of objective group. Therefore, we proceeded to the development of the theoretical framework, which will detail each of the concepts and strategies applied to the respective analysis described above. Recapitulation of concepts will be main basis for methodological research study and then to the analysis of results. Thus, they managed to define elements and viable arguments that promote the expansion of the line, supported by strategies that routed and encourage the buying decision, always seeking acceptance and satisfaction of consumer needs. The study shows results that through the development and diversification of new brand packaging Full Chlorine has achieved cost reductions, such as investment in machinery and human talent. Through this effective strategy it has been successful in taking more market, reaching a positive impact. The case analysis was conducted based on the study and sample the final consumer, housewives, NSE C and D, of the city of Guayaquil. Finally, the results of internal financial studies analyzed by the assessment of acceptance of the diversification of packaging to the target group detailed above. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | comunicación estratégica, | es |
dc.subject | comunicación corporativa, | es |
dc.subject | valor de marca, | es |
dc.subject | reputación, | es |
dc.subject | intangibles | es |
dc.subject | limpieza | es |
dc.title | ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO SOBRE LA AMPLIACIÓN DE PRODUCTOS DE LA MARCA FULL CLORO PARA NSE CY D | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN VISUAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAPER PIA BARROS FINAL.pdf | 216.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.