Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1889
Título : | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: CASO DE ESTUDIO EN EMPRESA COMERCIALIZADORA DE CACAO TRANSMAR ECUADOR S.A |
Autor : | Rosero, Christian Moreno García, María Gabriela |
Palabras clave : | cadena de suministro, indicadores de desempeño, cacao, cadena de valor, control, planificación |
Fecha de publicación : | 13-ene-2017 |
Resumen : | The research sought to demonstrate the supply chain operating mechanism of the cocoa trading company Transmar Ecuador S.A., through the case studies methodology, for this reason, in-depth interviews were done to the managers of the areas that provide value to the company, in order to compare the results to the theoretical framework and determine the function of the company supply chain, the areas that provide value to the company, the control mechanism of the areas that provide value and the indicators the company use. The study results show the structure of a cocoa trading company and the main aspects in the supply chain, in addition, the results show the function of the company supply chain within the information stipulated in the framework. |
Descripción : | El trabajo de investigación pretendió estudiar el funcionamiento de la cadena de suministro de la empresa comercializadora de cacao Transmar Ecuador S.A., a través de la metodología de estudio de casos, por lo cual se realizaron entrevistas a profundidad a los gerentes y jefes de las áreas generadoras de valor, con el fin de comparar la información obtenida en las entrevistas con lo definido en el marco teórico para determinar cómo funciona la cadena de suministro de la empresa, determinar las áreas generadoras de valor, analizar el mecanismo de control de las áreas generadoras de valor y determinar los indicadores que utiliza la empresa. Los resultados del estudio muestran como es la estructura de una empresa comercializadora de cacao y cuáles son los aspectos fundamentales en la cadena de suministro, así mismo, muestran el funcionamiento de la cadena de suministro de la empresa dentro de lo que estipula el marco teórico. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1889 |
Aparece en las colecciones: | DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN VISUAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS MORENO GARCIA GABRIEL.pdf | 719.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.