Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1900
Título : | INCIDENCIA DE ANEMIA Y FACTORES CONDICIONANTES DEL ESTADO NUTRICIONAL EN PREESCOLARES Y ESCOLARES DE LA ESCUELA SAN JOSÉ DEL BUEN PASTOR |
Autor : | Álvarez, Ludwig Hoyos, Andrea |
Palabras clave : | estado nutricional, parámetros bioquímicos, anemia niños, prescolares escuela |
Fecha de publicación : | 13-may-2016 |
Descripción : | La incidencia del sobrepeso y obesidad infantil está creciendo vertiginosamente, sin embargo, los problemas más relevantes a nivel mundial siguen siendo la desnutrición y la anemia. Demostrar si existe una relación entre la anemia y el estado nutricional resultaría vital para poder entender cómo la dieta interviene en la aparición de la anemia ferropénica en niños. Objetivos: asociar la incidencia de anemia con factores condicionantes del estado nutricional en niños y niñas de la escuela “San José del Buen Pastor”, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Metodología: el estudio tuvo un enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo), un diseño no experimental, descriptivo y de corte transversal. Resultados: los dos indicadores muestran que la obesidad y sobrepeso se encuentra presente en gran parte de la población (DX IMC/E Desviación OB: 30,19% SP: 16,98%). El hierro se encontró en los varones a una concentración media de 72,17 ± 25,2 ug/dL y en las mujeres 80,56 ± 27,4 ug/dL; la fijación de hierro presentó una media en varones de 267,8 ± 63,8 ug/dL y en mujeres 259,8 ± 50,5 ug/dL. Conclusiones: En la población predominó la obesidad. Los valores de los parámetros bioquímicos y hematológicos se encontraron dentro de los intervalos de referencia por lo cual no hubo presencia de anemia ferropénica en la población estudiada. Se demostró correlación entre el estado nutricional y la concentración de hierro total, se pudo comprobar que hay una diferencia significativa (P-valor: 0.029). |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1900 |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETETICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Andrea Hoyos 9 de marzo.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.