Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1914
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solórzano, Fanny | - |
dc.contributor.author | Vallejo Pita, María Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-29T23:21:34Z | - |
dc.date.available | 2017-09-29T23:21:34Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1914 | - |
dc.description | Durante la etapa de la adolescencia, el individuo sufre una serie de cambios físicos que son muy importantes, ya que ayudan al adolescente a tener una evolución exitosa de la adolescencia a la adultez. Cuando el adolescente no se adapta correctamente a sus modificaciones físicas y existe una falta de aceptación de los mismos, pueden ocasionar estragos en su autoestima, provocándole daños emocionales. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo caracterizar el estado nutricional en los adolescentes de 12 a 18 años de la Unidad Educativa Academia Naval Comandante Francisco Pita Pita, situada en la ciudad de Guayaquil, del año lectivo 2015 - 2016. Es un estudio de tipo descriptivo y transversal. Se evaluó el estado nutricional a 196 adolescentes de 12 a 18 años de edad, a través de una evaluación antropométrica y una encuesta nutricional online. Para el análisis de los datos se utilizó la base de Excel 2007 y el programa SPSS versión 21 y se aplicó la prueba de Chi cuadrado con un nivel de significancia de 95%. Los resultados obtenidos en la evaluación antropométrica indicaron que el 64.8% (n=127) de los estudiantes tenían un peso dentro de los parámetros normales, el 20,4% (n=40) sobrepeso, 11,7% (n=23) obesidad y 3,1% delgadez. Por otro lado, se encontró que el 66% (n=130) tienen buenos hábitos alimentarios y el 34% (n=66) malos. Finalmente, prevalecen los estudiantes con buenas conductas alimentarias 63% (n=123) sobre los malas conductas 37% (n=73). | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | adolescencia, | es |
dc.subject | conducta alimentaria, | es |
dc.subject | hábitos alimentarios, | es |
dc.subject | estado nutricional | es |
dc.subject | antropometría | es |
dc.subject | salud | es |
dc.title | "CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN ADOLESCENTES DE 12 A 18 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA ACADEMIA NAVAL COMANDANTE FRANCISCO PITA PITA" | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETETICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS VALLEJO 18.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.