Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1925
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Feraud Bosisio, Scheny | - |
dc.contributor.author | Núñez García, Mónica Esther | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-02T22:49:45Z | - |
dc.date.available | 2017-10-02T22:49:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1925 | - |
dc.description | Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se ha convertido en un grave problema de salud pública, puesto que en el año 2015 se estimó una mortalidad a nivel mundial entre 2.8 y 5 millones de personas. El principal factor de riesgo de esta patología metabólica es la alimentación inadecuada nutricionalmente y el sedentarismo. Se elaboró una propuesta de intervención educativa alimentaria y nutricional para mujeres de 20-69 años que asistieron al Centro Estético Aries, de Samborondón desde junio hasta agosto del 2016 para lo cual se utilizó una muestra de 32 mujeres, a quienes se les aplicaron los cuestionarios de Conocimiento, Actitud y Prácticas alimentarias (CAP) de la FAO-2014, Frecuencia de Consumo de Alimentos (CFCA) y se evaluó el estado nutricional a través del Índice de Masa Corporal (IMC), Los resultados del cuestionario CAP muestran que el 72% conocen los riesgos de la obesidad. El 87.5% conocen las causas, y 94% saben como prevenir el sobrepeso y la obesidad. El cuestionario FCA evidenció que 60% consumen a diario verduras y frutas. Se comprobó que hay relación entre el estado nutricional, con el conocimiento, actitudes y practicas alimentarias y la frecuencia de consumo de alimentos. Puesto que el 59% de participantes con normopeso de las cuales el 22% están en el rango de edad entre 31 y 40 años presentaron en el CAP una puntuación de muy buena de igual manera se relacionó con la FCA, debido a que consumen todos los grupos de alimentos y realizan actividad física a diario. | es |
dc.description.abstract | According to the World Health Organization, obesity has become a serious public health problem, since in the year 2015 estimated a worldwide mortality between 2.8 and 5 million people. The main risk factor for this metabolic pathology is nutritionally inadequate nutrition and sedentary lifestyle. A proposal for a food and nutrition education intervention for women aged 20-69 who attended the Aries Aesthetic Center in Samborondón from June to August 2016 was used for a sample of 32 women, who were given the Knowledge Questionnaires, Action and Food Practices (CAP) of FAO-2014, Frequency of Food Consumption (CFCA) and nutritional status was evaluated through the Body Mass Index (BMI) 72% are aware of the risks of obesity. 87.5% know the causes, and 94% know how to prevent overweight and obesity. The FCA questionnaire showed that 60% consumed a vegetable and fruit diary. It was found that there is a relationship between nutritional status, knowledge, attitudes and feeding practices and frequency of food consumption. Since 59% of the participants with the standards of which 22% are in the age range between 31 and 40 years presented in the CAP a very good score as it was related to the FCA, because they consume All food groups and perform physical activity on a daily basis. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | índice de masa corporal, | es |
dc.subject | patología metabólica | es |
dc.subject | cuestionario fca | es |
dc.subject | nutrición, | es |
dc.subject | mujeres adulta, | es |
dc.subject | salud | es |
dc.title | PROPUESTA DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL EDUCATIVA EN MUJERES ADULTAS CLIENTES DEL CENTRO ESTÉTICO ARIES, SAMBORONDÓN, 2016 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETETICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FINAL TESIS MONICA 19 JUNIO.pdf | 981.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.