Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1927
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álvarez, Ludwig | - |
dc.contributor.author | Dueñas V., Priscila | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-02T23:36:09Z | - |
dc.date.available | 2017-10-02T23:36:09Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1927 | - |
dc.description | Este estudio tuvo como finalidad la caracterización del patrón alimentario nutricional de niños y niñas entre 3 a 10 años y se llevó a cabo en la fundación “Asperger” de la ciudad de Guayaquil, contando con una población de 20 niños a quienes se los evaluó nutricionalmente por medio de métodos antropométricos, encuestas nutricionales y dietéticas. Para la determinación de la antropometría se contó con una balanza, tallímetro, cinta métrica y plicómetro. Además se realizó valoración dietética por medio de cuestionarios de frecuencia de consumo y recordatorio de 24 horas, que fueron realizados a los padres de familia quienes se encuentran a cargo de la alimentación de los niños. Los resultados que se obtuvieron por medio de las evaluaciones realizadas determinaron que a pesar del síndrome que padecen 7 niños y 4 niñas tienen peso normal ,sin embargo, 4 niños y 1 niña tienen sobrepeso, mientras que, 1 niño presentó bajo peso y por último, existe un niño con problemas de crecimiento. A pesar de que la mayoría de los niños presentaron un estado nutricional óptimo existen niños con problemas nutricionales ya sea por déficit o mal nutrición por exceso. En la frecuencia de consumo de alimentos se determinó un importante déficit en el consumo de alimentos como frutas y verduras los cuales son necesarios para un correcto desarrollo y prevención de futuras enfermedades crónicas no trasmisibles, señalando que prefieren la comida chatarra y los productos empaquetados. Por lo tanto, se realizó un plan nutricional para los dos grupos: preescolar y escolar. Para que con una alimentación libre de gluten logren mejorar los síntomas clásicos del síndrome de Asperger. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | nutrición, | es |
dc.subject | evaluación, | es |
dc.subject | niños y niñas, | es |
dc.subject | síndrome | es |
dc.subject | asperger, | es |
dc.subject | salud | es |
dc.title | EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN NINOS Y NINAS CON SÍNDROME DE ASPERGER DE LA FUNDACIÓN ASPERGER EN GUAYAQUIL | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETETICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Titulación Priscila Dueñas.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.