Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1930
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mercader Camejo, Onay | - |
dc.contributor.author | López Rodríguez, Tannya | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T00:00:56Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T00:00:57Z | - |
dc.date.available | 2017-10-03T00:00:56Z | - |
dc.date.available | 2017-10-03T00:00:57Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1930 | - |
dc.description | La DM2 se puede prevenir o retrasar ya que su desarrollo es gradual con estados intermedios clínicamente detectables. Se buscó identificar los factores de riesgo en el desarrollo de DM2 entre los Colaboradores de una Empresa de seguridad de la ciudad de Guayaquil, en un estudio descriptivo y transversal con alcance correlacional. La muestra (n=40) fue del sexo masculino (≥43 años). Se evaluaron el IMC, IC, test de FINDRISC, con => 12, como punto de corte; TA, GP y HbA1c capilar en equipos POC y una encuesta dietética por frecuencia de consumo. El 31% de la muestra presentó HTA, el 48% obesidad y el 40% sobrepeso. Se encontró correlación de p<0.01) entre el puntaje total de FINDRISC con las siguientes variables: edad (r=0.52); IMC (r=0.62); IC (r=0.58); medicación antihipertensiva(r=0.64); hiperglucemia previa (r=0,58) y antecedentes familiares de DM2 (r =0.45); además con la ingesta de tubérculos (r=0.65) y carnes fritas (r=0.75) y con las mediciones de: IMC (r =0.57); IC (r=0.62) GP (r =0.41) y HbA1c (0.61) en n=20 que detectó valores para prediabetes (30%) y de diabetes (65%) con 11 nuevos casos. Se concluye que los principales factores identificados para el riesgo de DM2 son la edad, los indicadores antropométricos, la medicación antihipertensiva, la hiperglucemia previa, los antecedentes familiares de diabetes y el consumo de carnes fritas y tubérculos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | diabetes, | es |
dc.subject | factores de riesgos, | es |
dc.subject | findrisc, | es |
dc.subject | hbA1c, | es |
dc.subject | A1cNow, | es |
dc.subject | poc | es |
dc.subject | dieta | es |
dc.subject | nutrición | es |
dc.subject | UEES | es |
dc.title | FACTORES DE RIESGO DE DIABETES TIPO 2 ENTRE LOS COLABORADORES DE UNA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETETICA ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETETICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tannya Lopez Trabajo de Titulación UEES 2016.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.