Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1939
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrera Montes, Fausto Félix | - |
dc.contributor.author | Sacheri Viteri, Marco Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-12T02:37:22Z | - |
dc.date.available | 2017-10-12T02:37:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1939 | - |
dc.description | Actualmente, La Puntilla es una parroquia que sigue aumentando habitantes con el transcurso del tiempo, en efecto, mientras más habitantes existan, mayor es el número de vehículos transitando por la Avenida Samborondón. La cantidad excesiva de vehículos circulando por una carretera genera congestión vehicular y esto a su vez da como resultado la saturación del pavimento utilizado en la vía. Este proyecto de investigación presenta una propuesta de utilización del hormigón compactado con rodillo para solucionar en parte la congestión vehicular generada en la Ave. Samborondón. Se partirá tomando un diseño de hormigón hidráulico con resistencia a la compresión de trecientos cincuenta kilogramos sobre centímetros cuadrados y se lo modificará de tal manera que se logre encontrar los pesos apropiadas de sus agregados para convertirlo en un diseño de hormigón compactado con rodillo totalmente confiable. Se podrán preguntar ¿Por qué razón usar hormigón compactado con rodillo en lugar de usar algún pavimento común como el asfalto o el hormigón convencional? Pues visto que los pavimentos comunes son los más usados en carreteras, se espera que, con el hormigón compactado con rodillo, la resistencia a la compresión aumente y a su vez la vida útil de este pavimento.Este diseño se lo aplicará en el tramo desde el kilómetro tres hasta el kilómetro cinco de la avenida Samborondón donde es necesario aumentar un carril más en cada dirección, para tratar de equilibrar la oferta vial con la demanda vehicular. Se concluirá haciendo un diseño geométrico y estructural, en donde se recopilarán los datos necesarios del tráfico vehicular en los puntos claves sobre el tramo de la Ave. Samborondón propuesto de ampliación; datos de suma importancia para los cálculos que nos permitirá otorgar un espesor de pavimento preciso. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | propuesta, | es |
dc.subject | utilización, | es |
dc.subject | hormigón, | es |
dc.subject | compactado, | es |
dc.subject | rodillo | es |
dc.subject | tramo | es |
dc.subject | avenida Samborondón | es |
dc.title | PROPUESTA DE UTILIZACIÓN DE HORMIGÓN COMPACTADO CON RODILLO EN UN TRAMO DE LA AVENIDA SAMBORONDÓN | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SACHERI VITERI M.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.