Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2068
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vélez del Hierro, César Andrés | - |
dc.contributor.author | Landucci Dávila, Diana Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-18T22:22:14Z | - |
dc.date.available | 2018-01-18T22:22:14Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2068 | - |
dc.description | El turismo accesible es una modalidad que en los últimos años ha ido ganando mayor importancia debido a la inclusión de las personas con discapacidad en las actividades turísticas. En este sentido, KLM es una de las compañías de aviación que operan desde la ciudad de Guayaquil que se preocupa por este importante segmento de mercado. La presente investigación tiene como objetivo evaluar si la aerolínea mencionada ofrece a las personas con discapacidad servicios adecuados para ellos, es decir, si sus aviones son suficientemente accesibles para que ellos puedan movilizarse de manera cómoda y segura. Dicha información pudo ser obtenida a través de la aplicación de técnicas como la encuesta y la entrevista, por medio de las cuales se pudo conocer que, en general, la percepción de las personas con discapacidad es que efectivamente los aviones cuentan con un grado de accesibilidad bastante alto, a pesar de que existen ciertos aspectos en los cuales se podría mejorar tales como baños adaptados, asientos específicos para personas con discapacidad, pasillos más amplios y capacitación de la tripulación. | es |
dc.description.abstract | Accessible tourism is a modality that in recent years has been gaining more importance due to the inclusion of people with disabilities in tourism activities. In that sense, KLM is one of the aviation companies operating in Guayaquil who cares about this important market segment. The main research aims to evaluate if the mentioned airline offers to people with disabilities suitable services, which means, if their aircrafts are accessible enough for them to move comfortably and safely. This research could be determined through the application of techniques such as survey and the interview, which conclude in general that the perception of people with disabilities is that the aircrafts effectively have a quite high accessibility, although there are certain aspects which could be improved such as adapted restrooms, specific seats for people with disabilities, wider corridors and trained crew. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Percepción, | es |
dc.subject | usuarios, | es |
dc.subject | personas con discapacidad, | es |
dc.subject | aerolíneas, | es |
dc.subject | KLM, | es |
dc.subject | modalidad | es |
dc.title | ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD OFRECIDOS POR AEROLÍNEAS QUE OPERAN DESDE GUAYAQUIL: CASO KLM | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAPER FINAL DIANA CAROLINA LANDUCCI DAVILA.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.