Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2086
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cárdenas Zambrano, Sebastián | - |
dc.contributor.author | Quimi Rojas, Gabriela Paulina | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T08:58:29Z | - |
dc.date.available | 2018-02-01T08:58:29Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2086 | - |
dc.description | Esta investigación tiene como propósito analizar la evolución de las exportaciones de flores ecuatorianas hacía China en un período comprendido de cuatro años desde el 2012 hasta el 2016. Esta investigación se la realiza para conocer la fluctuación de las exportaciones de flores hacía China, de este manera se podrá determinar cuál podría ser la tendencia en los próximos años. La metodología aplicada a esta investigación corresponde al enfoque cualitativo, el cual tiene como objetivo principal describir las características de los diferentes fenómenos; y la búsqueda de un concepto que este muy cerca a la realidad. De lo encontrado se destaca que las exportaciones han incrementado de 68 mil dólares en 2012 a más de 10 millones de dólares en 2016, esto representa un importante incremento que demuestra la apertura del mercado chino hacía las flores provenientes de Ecuador; con un potencial expansivo en los años subsiguientes. | es |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to analyze the evolution of Ecuadorian flower exports to China over a period of four years from 2012 to 2016. This research is carried out to determine the fluctuation of flower exports to China, from this way we can determine what the trend could be in the coming years. The methodology applied to the present research work corresponds to the qualitative approach, which has as main objective to describe the characteristics of the different phenomena; and the search for a concept that is very close to reality. From the findings, it is worth noting that exports have increased from 68 thousand dollars in 2012 to more than 10 million dollars in 2016, this represents an important increase that demonstrates the opening of the Chinese market to flowers from Ecuador; with an expansive potential in subsequent years | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | comercio internacional | es |
dc.subject | ventaja comparativa | es |
dc.subject | ventaja absoluta | es |
dc.subject | exportaciones | es |
dc.subject | balanza comercial | es |
dc.title | LA EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE FLORES ECUATORIANAS HACÍA CHINA DURANTE EL PERÍODO 2012-2016 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paper Gabriela Quimi.pdf | 259.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.