Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2107
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cárdenas Calle, Maritza | - |
dc.contributor.author | Sanchez Padilla, Paula Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T06:14:56Z | - |
dc.date.available | 2018-02-07T06:14:56Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2107 | - |
dc.description | La valoración de contaminantes como metales pesados en ríos, estuarios y ecosistemas marinos es indispensable en estudios de impacto ambiental, especialmente en áreas influenciadas por actividades productivas con descargas a un cuerpo hídrico. Con esa perspectiva, este estudio tuvo como finalidad determinar la concentración de los metales plomo, cadmio y mercurio en los sedimentos del Estero San Camilo. Se colectaron los sedimentos en cuatro estaciones de muestreo con una draga Van Veen de 0.1m de capacidad con tres réplicas en cada sitio, durante la marea alta en diciembre del 2015. Los resultados fueron comparados con la norma canadiense Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life. La mayor concentración de plomo fue 16 918 μg/kg, de mercurio 2 294 μg/kg, mientras que todos los análisis de cadmio resultaron ser menores a 375 μg/kg. La concentración de mercurio fue superior a la norma de referencia en todas las estaciones. Acorde al análisis estadístico, la mayor similitud se detectó en las estaciones 1 y 2; sin embargo, la estación 4 presentó los mayores niveles de concentración de plomo y mercurio, esta se caracterizó por estar cerca a un cuerpo hídrico alterado, industrias de procesamiento de alimentos y cultivos de tilapia. | es |
dc.description.abstract | The assessment of contaminants such as heavy metals in rives, estuaries and marine ecosystems is essential in studies of environmental impact, especially in areas influenced by productive activities with discharges in a water body. With this perspective, this study aimed to determine the presence and concentrations of the metals lead, cadmium and mercury in Estero San Camilo sediments. The sediments were collected in four sampling stations with a Van Veen grab with a capacity of 0.1 m, with three replicates at each site during high tide in December 2015. The results were compared with the Canadian Standard Guidelines for the Sediment Quality Protection of Aquatic Life. The highest concentration of lead was 16 918 μg/kg, of mercury 2 294 μg/kg, while all cadmium analysis proved to be less than 375 μg/kg. The mercury concentration was higher than the referenced normative in all stations. According to the statistics, the highest similarity was detected on stations 1 and 2; but, station 4 had the highest concentrations of lead and mercury, this was characterized by being close to an altered water body, food processing industries and tilapia breeding centers. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Contaminación | es |
dc.subject | Durán | es |
dc.subject | Ecuador | es |
dc.subject | calidad ambiental | es |
dc.subject | estaciones de muestreo | es |
dc.title | DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS (PB, CD Y HG) EN EL SEDIMENTO DEL ESTERO SAN CAMILO-DURÁN | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | GESTIÓN AMBIENTAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Titulación Final_Sánchez Paula.pdf | 856.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.