Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2109
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Astudillo Sanchez, Evelyn Katherine | - |
dc.contributor.author | Tamaris Mata, Isabel Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T06:24:00Z | - |
dc.date.available | 2018-02-07T06:24:00Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2109 | - |
dc.description | El artículo plantea una “Propuesta de un sistema de captación de aguas lluvias” para la escuela Juan León Mera ubicada en la comuna Loma Alta, provincia de Santa Elena. El problema de investigación partió del interés de aprovechar el agua de lluvia como fuente alternativa para el riego del área del huerto de la institución educativa. Dentro del documento se desarrollan principalmente tres aspectos: i) estimación de los volúmenes disponibles de agua lluvia ii) determinación de la demanda de agua para el riego del huerto escolar y iii) cálculo de los costos de construcción de la infraestructura básica para recolectar el agua lluvia. Los resultados obtenidos afirman que el aprovechamiento pluvial es técnicamente viable, ya que en el mes de febrero donde se identificó mayor precipitación, , el volumen de agua fue de 182, 09 m3 / mes. El volumen requerido para riego del huerto oscila entre 16,80 – 18,60 m3 / mes, de acuerdo al mes y los costos para la implementación del sistema son de $2088, costo relativamente bajo debido a que se usarán materiales de fácil acceso y mano de obra local. | es |
dc.description.abstract | The article presents the results of the research project "Proposal for a system of Rainwater Harvesting" carried out in the school Juan León Mera located in Loma Alta town, province of Santa Elena. The research problem arose from the interest to use the rainwater as an alternative for watering the garden area of the school. The three main aspects developed within this document are: i) estimate of the volumes of rainwater available and possible collection points, ii) determine the demand of water to irrigate the school garden and iii rain) calculating construction costs of basic infrastructure to collect rainwater. The results suggest that the rainwater harvesting project proposal is technically feasible, since the precipitation presented on the month of highest rainfall is February with a volume of 182 09 m3 / month. In relation to the volume required for irrigation of the garden ranging from 16,80 - 18,60 m3 / month according to the month. Finally the cost for implementing the system are $2088, which are relatively low because of its easy access and the workforce used will be local. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Recolección de aguas lluvias | es |
dc.subject | almacenamiento | es |
dc.subject | precipitación | es |
dc.subject | ahorro de agua potable | es |
dc.title | PROPUESTA DE UN SISTEMA DE APROVECHAMIENTO PLUVIAL PARA UNA ESCUELA DE LA COMUNA LOMA ALTA | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | GESTIÓN AMBIENTAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tamariz Isabel_Paper7_2016.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.