Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2129
Título : | EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL BOSQUE DE GARÚA DEL PARQUE HISTÓRICO GUAYAQUIL |
Autor : | Molina Moreira, Natalia Friend Chung, Mia Camelia |
Palabras clave : | catálogo manejo individuos dominancia ecosistema |
Fecha de publicación : | sep-2016 |
Resumen : | A study in the rain forest of the Guayaquil Historical Park was made, compromising an area of 300 , the only information made available by the Historical park on flower species of this forest was an inventory made in 2015, which possessed updated information, including the number of individuals per specie, a catalog with relevant data of each specie, and management guidelines to achieve a closer recreation original ecosystem of the Garua forest were made. It was found of 35 species, grouped in 18 families and 14 orders are reported. The zingiberales presented five families: Heliconiaceae, Costaceae, Musaceae, Maranthaceae y Zingiberaceae; Arecales, with the Arecaceae and Fabales, with the Fabacae family and the rest of the orders consist of a family each. The family with the highest number of species was Araceae, the only family in the order Alismatales in this forest, besides 307 individuals were recorded with dominance of species of the Zingiberales order with 210 individuals that make up 68.40%, and Alismateles with 35 individuals that represent the 11.40%. In comparison with the inventory of 2015, that registered 48 species and 21 families, there is evidence of a loss of 13 species in a single year. |
Descripción : | Se realizó un estudio en el bosque de garúa del Parque Histórico Guayaquil, el cual ocupa una superficie de 300 . La única información proporcionada por el Parque Histórico sobre las especies florísticas de este bosque fue un inventario del 2015, el cual se actualizó, incluyendo el número de individuos por especie, se elaboró un catálogo con datos relevantes de cada especie y se propusieron lineamientos de manejo para lograr una recreación más cercana al ecosistema original de bosque de garua. Se reportan 35 especies, agrupadas en 18 familias y 14 órdenes. El orden Zingiberales presentó cinco familias: Heliconiaceae, Costaceae, Musaceae, Maranthaceae y Zingiberaceae; Arecales con la familia Arecaceae y Fabales con la familia Fabaceae y los demás órdenes constan de una familia cada uno. La familia con mayor número de especies fue Araceae única familia del orden Alismatales en este bosque, además se registraron 307 individuos con dominancia de especies del orden Zingiberales con 210 individuos que corresponden al 68.40% y Alismatales con 35 individuos que representan el 11.40%). En comparación con el inventario del 2015 que registró 48 especies y 21 familias se evidencia una pérdida 13 especies en un año. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2129 |
Aparece en las colecciones: | GESTIÓN AMBIENTAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mia Friend 2016.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.