Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/213
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campoverde, Ronald | - |
dc.contributor.author | Barahona Rodríguez, Nicole | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-07T08:18:45Z | - |
dc.date.available | 2017-04-07T08:18:45Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/213 | - |
dc.description | El desarrollo del internet ha generado nuevos sectores y una nueva demanda. Como es el caso del servicio VOD, estas nuevas plataformas surgen como una alternativa a la televisión tradicional y se ajusta a los estilos de vida del consumidor actual. Este formato ha sido introducido en el mercado ecuatoriano formalmente en el año 2014 con crecimientos importante, aunque su penetración sea aún muy limitada. Ante esta situación este trabajo busca determinar los factores que influyen en la aceptación del servicio VOD en la ciudad de Guayaquil. Para lo cual se realizó un estudio con enfoque cuantitativo por medio de análisis descriptivo y causal, aplicado por medio de encuestas a jóvenes estudiantes universitarios de la ciudad de Guayaquil, siguiendo un muestreo no probabilístico. El análisis de la data se realizó por medio de regresión lineal múltiple en donde se determinó que la aceptación de nuevas 2 tecnologías, lo interesante del servicio, y la conveniencia son los factores significativos que influyen en este comportamiento. | es |
dc.description.abstract | The development of the Internet has created new industries and a new demand. As is the case of the VOD service. These new platforms are emerging as an alternative to traditional television and adjusted to the lifestyles of today's consumer. This format has been introduced in the Ecuadorian market formally in 2014 with significant growth, although its penetration is still very limited. Based on this background this paper seeks to determine the factors that influence the acceptance of the VOD service in the city of Guayaquil. For this purpose a study with a quantitative approach was performed by descriptive and causal analysis through surveys applied to young university students of the city of Guayaquil, following a non-probability sampling. The analysis of the data was performed using multiple linear regression where it was determined that the acceptance of new technologies, interesting service, and convenience are the significant factors that influence this behavior. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Aceptación de nuevas tecnologías | es |
dc.subject | Nueva demanda | es |
dc.subject | Servicio VOD | es |
dc.subject | Comportamiento de consumidores | es |
dc.title | ADOPCIÓN POR PARTE DEL SERVICIO VOD POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | MARKETING Y PUBLICIDAD |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adopción del servicio VOD por parte de consumidores de la ciudad de Guayaquil.pdf | 696.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.