Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2152
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lugmania Sánchez, Carlos Luis | - |
dc.contributor.author | Mera Alcivar, María Eliza | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-09T03:58:32Z | - |
dc.date.available | 2018-02-09T03:58:32Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2152 | - |
dc.description | Salica del Ecuador S.A. se encuentra ubicada en la parroquia rural de Posorja de la ciudad de Guayaquil, en donde se desarrolla el proceso productivo para la fabricación de conservas de atún en latas. La producción anual es distribuida para su exportación en un 90% con diversidad de marcas hacia los países de la Unión Europea tales como: Alemania, Bélgica, Holanda, España, Italia, Suiza, Reino Unido, Portugal y Francia, para que posteriormente el Grupo Albacora en España se encargue de la distribución y comercialización; a su vez que el 10% restante de la producción es distribuida y comercializada en el Ecuador a través de la marca “Campos”, siendo las principales ciudades con mayor acogida: Guayaquil, Quito, Sto. Domingo, Quevedo, Machala, Puyo y Esmeraldas. Actualmente la Casa Matriz en España no cuenta con la infraestructura física y maquinaria adecuada en sus instalaciones para satisfacer la producción de los formatos Funda y/o Vidrio (figura 9). Debido al incremento en la demanda de consumo de conservas de atún de los países de la Unión Europea, la empresa se ve en la necesidad de gestionar a través de terceros en España el procesamiento y envasado de estos productos, ocasionando costos adicionales y limitando la satisfacción de la demanda de sus clientes. Por tal motivo surge la necesidad de implementar en Salica del Ecuador S.A. una de las dos líneas de procesamiento de conservas mencionadas anteriormente, ya que la empresa por ser parte del régimen de zona franca y contar con infraestructura física que mediante un adecuado análisis de factibilidad y estrategia estaría en plena capacidad para instalar y dejar operativa maquinaria y procesos que permitirán incrementar las ventas anuales de la Compañía. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Creación, | es |
dc.subject | línea, | es |
dc.subject | procesamiento, | es |
dc.subject | conservas, | es |
dc.subject | atún, | es |
dc.subject | Ecuador, | es |
dc.title | CREACIÓN DE LÍNEA DE PROCESAMIENTO E CONSERVAS DE ATÚN EN SALICA DEL ECUADOR S.A. PARA SU EXPORTACIÓN A LA CASA MATRIZ EN ESPAÑA | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de titulación MDPR.pdf | 12.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.