Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2173
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Astudillo Sanchez, Evelyn Katherine | - |
dc.contributor.author | Lopez Rodriguez, Elisa | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-09T08:06:15Z | - |
dc.date.available | 2018-02-09T08:06:15Z | - |
dc.date.issued | 2015-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2173 | - |
dc.description | El objetivo del presente estudio fue caracterizar la avifauna en el Área Nacional de Recreación Parque Lago asociada al humedal artificial, mediante la revisión de datos recogidos durante los años 2010 y 2011 y estimar la diversidad específica. El método aplicado para realizar el registro de aves fue el método de puntos de conteo. Se registró a todas las aves vistas y escuchadas dentro de un radio de 50 metros por un tiempo de 30 minutos; también se incluyeron aves identificadas fuera del radio mencionado. Se registró un total de 81 especies de aves durante los dos años, siendo la más abundante por un amplio margen (55.81 %) la especie Phalacrocorax brasilianus, ave acuática estrechamente relacionada con el humedal artificial presente en el área de estudio. El mayor número de individuos registrados fue en septiembre de 2010 y septiembre de 2011. El valor del índice de Shannon-Wiener fue de 1.96 y el valor del índice de Simpson fue de 0.67. | es |
dc.description.abstract | The aim of this study was to characterize the avifauna in the Área Nacional de Recreación Parque Lago, associated with artificial wetland, by reviewing data collected during 2010 and 2011 to estimate species diversity. The method applied for the registration of birds was the method of counting points. All birds registered where seen and heard within a radius of 50 meters for 30 minutes; birds identified outside the radius were also included. A total of 81 bird species were recorded during the two years, the most abundant by a wide margin (55.81%) was the specie Phalacrocorax brasilianus, a waterbird that is closely related to the artificial wetland in the study area. The largest number of individuals was registered in September 2010 and September 2011. The value of the Shannon-Wiener was 1.96 and the Simpson index value was 0.67. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | aves | es |
dc.subject | riqueza | es |
dc.subject | diversidad | es |
dc.subject | abundancia | es |
dc.subject | Shannon-Wiener | es |
dc.subject | Simpson | es |
dc.title | CARACTERIZACIÓN Y DIVERSIDAD DE LAS ESPECIES DE AVIFAUNA DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN PARQUE LAGO | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | GESTIÓN AMBIENTAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LópezElisa_Caracterización y Diversidad de Avifauna en ANRPL.pdf | 555.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.