Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2177
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Erazo Delgado, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Maridueña Leon, Maria Simone | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-10T01:43:18Z | - |
dc.date.available | 2018-02-10T01:43:18Z | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2177 | - |
dc.description | La falta de alternativas para la disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, nos ha llevado a una mala disposición de los mismos, convirtiendo a estos en residuos peligrosos y generando la contaminación del agua, aire y suelo afectando a la salud de las personas y en lo que respecta a fauna y flora, los lugares donde se depositan estos desechos afectan severamente los aspectos bióticos debido a la característica físico químico del residuo. Este estudio tiene como objetivo caracterizar los hábitos y preferencias de la población de Guayaquil en cuanto al reciclaje de pequeños electrodomésticos de cocina, mediante la realización de encuestas, valorar los residuos provenientes de los mismos, a través de entrevistas a las recicladoras, e identificar los impactos ambientales que producen estos desechos, con una matriz de causa y efecto. A partir de los resultados basados en la población encuestada se elaboró una propuesta de política para el posconsumo de pequeños electrodomésticos en desuso, considerando cuatro estrategias aplicables para cada actor involucrado entre ellos la autoridad competente, recicladoras, distribuidores, y usuarios. | es |
dc.description.abstract | The lack of alternatives for the disposal of waste electrical and electronic equipment has led to a poor final disposal of these, making them hazardous waste and generating pollution of water, air and soil affecting the health of people and As far as fauna and flora are concerned, the places where these wastes are deposited severely affect the biotic aspects due to the chemical physical characteristic of the waste. This study aims to characterize the habits and preferences of the population of Guayaquil regarding the recycling of small kitchen appliances, by conducting surveys, assessing waste from them, through interviews with recyclers, and identifying the Environmental impacts that produce these wastes, with a cause and effect matrix. Based on the results based on the population surveyed, a policy proposal for post consumption of disused small 3 appliances was elaborated, considering four strategies applicable to each actor involved, among them the competent authority, recyclers, distributors, and users. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | RAEE | es |
dc.subject | disposicion final | es |
dc.subject | desechos peligrosos | es |
dc.subject | reciclaje | es |
dc.title | PROPUESTA DE UNA POLÍTICA AMBIENTAL PARA EL POSCONSUMO DE PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS EN DESUSO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | GESTIÓN AMBIENTAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010214520 Trabajo de titulación MariduenaLeonMariaSimone.pdf | 563.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.