Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2179
Título : | MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES EN UN CONDOMINIO DENTRO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL GUAYAQUIL TENIS, SAMBORONDÓN |
Autor : | Rodriguez Grimon, Rene Oscar Minchalo Ochoa, Geena Mishelle |
Palabras clave : | generación residuos sólidos domiciliarios desecho caracterización reciclaje reutilización |
Fecha de publicación : | feb-2015 |
Resumen : | One of the biggest problems in the country is the Residential Solid Waste (RSW) that is generated daily and the lack of an appropriate RSW management. In this scientific study applies the RSW management to the recyclable waste of the building “El Astillero” located at Samborondón, during the months of september, october, november, december MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES EN UN CONDOMINIO DENTRO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL GUAYAQUIL TENIS, SAMBORONDÓN 2 2014 and january 2015 it was done the characterization and the weighing of the waste generated, also training the residents and employees to classify the garbage produced during the day. In a scale from highest to lowest, the results of the waste characterization demonstrates that the organic matter produced was 2434.66 kgs, followed by the non recyclable waste with 672.79 kg, then the plastic with 274.35 kg, the amount of glass was 251.67 kg and finally paper with 222.03 kg; the per capita waste generation is 0.13 kg, this data conclude that the building produces big quantities of recyclable material which is not been taken advantage because of the lack of interest in applying the RSW management. |
Descripción : | Uno de los mayores problemas a nivel nacional es la generación diaria de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) y la falta de gestión apropiada. En el presente estudio se implementó el sistema de manejo de RSD reciclables dentro del Condominio El Astillero ubicado en la Parroquia Urbana Satélite La Puntilla del Cantón Samborondón durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2014 y enero 2015, realizando entrevistas al personal administrativo, aplicando encuestas y capacitando a los residentes; a más de la respectiva caracterización mediante muestreo de los desechos generados. En el orden de mayor a menor, como resultado de la caracterización la Materia Orgánica (M.O.) se encuentra en 2434.66 kg, desechos 672.79 kg, plástico 274.35 kg, vidrio 251.67 kg y papel 222.03 kg; la generación per cápita es de 0.13 kg, a partir de aquello se concluyó que el condominio genera grandes cantidades de material reciclable que no está siendo aprovechado por la falta de interés en aplicar el sistema. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2179 |
Aparece en las colecciones: | GESTIÓN AMBIENTAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Geena M. Minchalo O._Paper Académico_2015.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.