Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2190
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodriguez Grimon, Rene Oscar | - |
dc.contributor.author | Chiriboga Neira, Alison Michelle | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-10T03:35:52Z | - |
dc.date.available | 2018-02-10T03:35:52Z | - |
dc.date.issued | 2015-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2190 | - |
dc.description | El artículo muestra la implementación de un manejo para la reubicación y control de abejas melíferas silvestres (Apis mellifera scutellata, Lepeletier, 1836) en una infraestructura industrial, correspondiente al Ingenio San Juan, ubicado en el cantón Playas, provincia del Guayas-Ecuador. Las áreas más impactadas por la invasión dentro de la industria fueron los sitios donde se realizan los procesos de cristalización, centrifugación, secado y enfriado, y empacado. Para evaluar el nivel de afectación en cada una de las áreas relacionadas a la producción de azúcar, se realizaron encuestas al personal técnico, administrativo y obrero, evidenciando de que luego del manejo, la reducción de la afectación estuvo entre el 80% y 90%. La colecta de abejas invasoras dentro y fuera de las cercanías del Ingenio se realizó mediante la instalación de ―paquetes‖ de abejas, donde se logró reubicar 994 000 organismos. El método de recolección y control de abejas melíferas silvestres basado en la técnica de la Apicultura, es recomendable para manejar problemas de invasión de abejas en sitios antropizados, producto de condiciones ambientales adversas, como la prolongación de la estación seca y escasez de floración en hábitats naturales. | es |
dc.description.abstract | The paper shows the implementation of a relocation and control management of wild honeybees (Apis mellifera scutellata, Lepeletier, 1836) in an industrial infrastructure, corresponding to the Ingenio San Juan, located in Playas, province of Guayas-Ecuador. Most impacted areas within the industry by the invasion were the sites where processes like crystallization, centrifugation, dried and cooled, and packaged are performed. To assess the level of impact in each of the areas related to the production of sugar, surveys were conducted to technical, administrative and labor workers, showing that after the management, the damage was reduced between 80% and 90 %. The capture of invasive honeybees inside and outside of the Ingenio San Juan, was made by installing bees’ "packages", making the relocation of 994 000 disturbing organisms. The method of collection and control of wild honeybees based on the art of Beekeeping, it’s advisable to handle problems of bee invasion in anthropogenic sites as a resulting from adverse environmental conditions such as prolonged dry season and lack of flowering in natural habitats. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Apis mellifera scutellata | es |
dc.subject | invasión de abejas melíferas silvestres | es |
dc.subject | paquetes de abejas | es |
dc.title | MANEJO Y CONTROL DE INVASIÓN DE ABEJAS MELÍFERASSILVESTRES (Apis mellifera, scutellata, Lepeletier, 1836) DENTRO DEL INGENIO AZUCARERO SAN JUAN | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | GESTIÓN AMBIENTAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artículo Académico_Chiriboga Alison.pdf | 622.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.