Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2229
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reyes Galarza, Myriam | - |
dc.contributor.author | Tóth Bayona, Fátima María | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T21:11:30Z | - |
dc.date.available | 2018-02-23T21:11:30Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2229 | - |
dc.description | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la asociación entre el estado nutricional de niños y niñas de 8 a 12 años de edad con la Ingesta Diaria Máxima Teórica (IDMT) de edulcorantes no calóricos en una escuela de la ciudad de Portoviejo. Se trata de una investigación de tipo analítica descriptiva de corte transversal. Se determinó el Ingesta Diaria Máxima Admisible por medio de una encuesta modificada para edulcorantes no calóricos, se evaluó el estado nutricional de los escolares mediantes indicadores antropométricos y se determinaron las características socioeconómicas y culturales de la población mediante un cuestionario dirigido a los padres de familia. La muestra utilizada fue de 91 escolares (54 mujeres y 37 varones). El 27 % de los participantes poseen obesidad y el 26 % sobrepeso. La mayoría de los padres de familia se encuentran indecisos sobre la seguridad que representan los edulcorantes no calóricos en la salud sus hijos, por otro lado, el 31 % de los padres de familia los considera seguros. A través de la IDMT, se estimó la ingesta de los ENC, donde el edulcorante sucralosa fue el único que sobrepasó la ingesta diaria admisible, en el 2% de la muestra, suponiendo un posible riesgo para la salud. Se presentó un mayor consumo de ENC en hogares que poseen viviendas prestadas y mayor cantidad de habitantes. No se posee suficiente evidencia para demostrar que existe relación entre el consumo de distintos edulcorantes no calóricos (sucralosa, aspartame, acesulfame k y stevia) con el estado nutricional de niños y niñas entre 8 y 12 años de la Unidad Educativa Arco Iris. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Estado nutricional, | es |
dc.subject | ingesta diaria máxima teórica | es |
dc.subject | ingesta diaria admisible, | es |
dc.subject | edulcorantes no calóricos | es |
dc.subject | escolares | es |
dc.subject | consumo | es |
dc.title | ASOCIACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 12 AÑOS DE EDAD CON LA INGESTA DIARIA MÁXIMA TEÓRICA DE EDULCORANTES NO CALÓRICOS EN UNA ESCUELA DE LA CUIDAD DE PORTOVIEJO, AGOSTO-OCTUBRE 2017 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETETICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-TOHO BAYONA.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.