Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2237
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Cornejo, Dolores Trinidad | - |
dc.contributor.author | Fleitas Gutiérrez, Daylin | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T22:46:28Z | - |
dc.date.available | 2018-02-23T22:46:28Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2237 | - |
dc.description | El cambio de la etapa escolar a la vida Universitaria suele ser drástico, por lo cual requiere la orientación de los docentes sobre todos los involucrados en primeros semestres, para que no se pierda el interés del estudiante por lo que será su futura profesión. El presente estudio pretende determinar la correlación entre estado nutricional y rendimiento académico de los estudiantes de primer semestre de la facultad de enfermería de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, en el período lectivo 2013- 2014. Se realizó un estudio transversal descriptivo que incluyó 88 estudiantes comprendidos entre 17 y 19 años. Se aplicó un muestreo probabilístico, por racimos donde se escogió de una población de 180 educandos los que cumplían el criterio de edad que incluía tres paralelos de primer semestre, sin preferencia de sexo. Se tomaron medidas antropométricas de los mismos, se identificaron los educandos con trastornos nutricionales y se conformó el grupo focal, se procedió a realizar una encuesta de frecuencia de consumo de alimentos. Se promedió las notas de tres asignaturas y seguidamente se realizó el estudio de correlación, mismo que arrojo que si existe correlación entre estado nutricional y rendimiento académico Rho=1, Rho=0,339 y Rho= -0,134. | es |
dc.description.abstract | The change of school age to university life is often drastically, thus requiring the guidance of teachers on all those involved in first semester, so that the student interest in what will be his future profession is not lost. This study aims to determine the correlation between nutritional status and academic performance of freshmen nursing faculty of the University Laica "Eloy Alfaro" Manabí, for school year 2013- 2014. A descriptive cross-sectional study that It included 88 students aged 17 to 19 years. Probability sampling applied by clusters where he was chosen from a population of 180 students who met the age criterion that included three parallel first half, without preference of sex. Anthropometric measurements were taken of them, the students were identified with nutritional disorders and focal group was formed, he proceeded to conduct a survey of food consumption frequency. Notes of three subjects was averaged and then the correlation study was conducted same courage that if there is a correlation between nutritional status and academic performance Rho = 1, Rho = 0.339 and Rho = -0.134. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Estado nutricional, | es |
dc.subject | rendimiento académico, | es |
dc.subject | adolescencia, | es |
dc.subject | salud, | es |
dc.subject | etapas, | es |
dc.subject | cambio escolar, | es |
dc.subject | estudiante | es |
dc.title | ESTADO NUTRICIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA , DE LA UNIVERSIDAD LAICA "ELOY ALFARO" DE MANABÍ | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | MAGISTER EN NUTRICIÓN INFANTIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS CD (1).pdf | 358.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.