Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2239
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gallegos, Silvia | - |
dc.contributor.author | Martínez, Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T23:17:20Z | - |
dc.date.available | 2018-02-23T23:17:20Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2239 | - |
dc.description | Diversas investigaciones han demostrado que el desayuno, es la comida del día más importante, es la base primordial para que los escolares logren su desarrollo y crecimiento integral. Numerosos estudios han analizado la influencia del desayuno sobre el rendimiento físico e intelectual en las actividades realizadas durante la jornada de la mañana. Entre los mecanismos implicados se han postulado los cambios metabólicos y neurohormonales producidos a corto plazo tras la ingesta de esta primera comida del día. Los aportes nutricionales realizados con el desayuno también inciden sobre el estado nutricional y de salud a largo plazo. Es evidente que tras la ingesta de alimentos se modifica una serie de parámetros fisiológicos, especialmente después de la ración del desayuno, por tratarse de un aporte que se consume tras un período de varias horas de ayuno .Incluso estas modificaciones pueden persistir durante todo el día. (Jofre J: Jofre M: Arenas M; et al., 2006) El mecanismo por el cual el desayuno puede favorecer las funciones cognitivas es la glucosa, este monosacárido es el principal combustible del sistema nervioso central. A pesar de los mecanismos hormonales que permiten al cerebro disponer permanentemente de glucosa, algunas de las áreas involucradas en funciones cognitivas son particularmente sensibles a variaciones en la concentración sanguínea de glucosa, aun de corta duración. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Importancia, | es |
dc.subject | desayuno, | es |
dc.subject | estado nutricional, | es |
dc.subject | rendimiento, | es |
dc.subject | académico, | es |
dc.subject | en escolares, | es |
dc.subject | 8 a 12 años | es |
dc.title | LA IMPORTANCIA DEL DESAYUNO EN EL ESTADO NUTRICIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESCOLARES DE 8 A 12 AÑOS DE EDAD. PERÍODO OCTUBRE -FEBRERO. LOJA 2015 | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | MAGISTER EN NUTRICIÓN INFANTIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL UESS DRA. MARTINEZ.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.