Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2269Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodriguez Valencia, Leslie | - |
| dc.contributor.author | Vera Torres, Darmin | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-27T05:47:46Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-27T05:47:46Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2269 | - |
| dc.description | La evaluación que se desea realizar en este plan de negocio para lograr el objetivo descrito encierra la consecución de metas relacionadas con el análisis de mercados, análisis operativo y análisis financiero, las cuales se detallan a continuación: Mercado: Analizar la oferta y demanda de soluciones para la logística de materiales peligrosos, principalmente de agroquímicos y químicos industriales Operativo: Establecer el esquema adecuado para brindar este servicio con las consecuentes adecuaciones en la infraestructura, recursos y tramitación de los permisos que conlleva el proyecto. Financiero: Determinar la rentabilidad de adaptar esta nueva línea de negocio que permita mejorar e incrementar la oferta de servicios y diversificar las fuentes de ingresos de la compañía Ransa. | es |
| dc.description.abstract | La evaluación que se desea realizar en este plan de negocio para lograr el objetivo descrito encierra la consecución de metas relacionadas con el análisis de mercados, análisis operativo y análisis financiero, las cuales se detallan a continuación: Mercado: Analizar la oferta y demanda de soluciones para la logística de materiales peligrosos, principalmente de agroquímicos y químicos industriales Operativo: Establecer el esquema adecuado para brindar este servicio con las consecuentes adecuaciones en la infraestructura, recursos y tramitación de los permisos que conlleva el proyecto. Financiero: Determinar la rentabilidad de adaptar esta nueva línea de negocio que permita mejorar e incrementar la oferta de servicios y diversificar las fuentes de ingresos de la compañía Ransa. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | Financiero | es |
| dc.subject | Determinar la rentabilidad | es |
| dc.subject | fuentes de ingresos de la compañía Ransa. | es |
| dc.title | PLAN DE NEGOCIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA DE MATERIALES PELIGROSOS EN LA EMPRESA RANSA ECUADOR | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de Titulación Plan de Negocios_Darmin Vera_CPA25.pdf | 719,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.