Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2379
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valle Lituma, Luis | - |
dc.contributor.author | Andraus Quintero, César Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-08T04:18:03Z | - |
dc.date.available | 2018-03-08T04:18:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2379 | - |
dc.description | En el comportamiento del consumidor intervienen factores internos y externos, influyendo éstos en las decisiones de compra de los individuos. En el presente estudio se analiza el comportamiento de compra de los portovejenses en el sector de electrodomésticos después del sismo del 16 A. Para esto se realizó una investigación cuantitativa, aplicándose encuestas a los habitantes de la ciudad de Portoviejo, complementándose con una técnica cualitativa, como entrevistas en profundidad a dueños o gerentes de locales de electrodomésticos. Los resultados evidencian que a pesar de la afectación psicológica y material causada por el desastre natural, los portovejenses recompraron sus equipos al sexto mes, influyendo principalmente en la decisión de compra la familia y las promociones de ventas, además priorizan la compra de televisores considerando algunos factores como el estatus social y la calidad. | es |
dc.description.abstract | Consumer behavior involves internal and external factors, influencing these in the purchasing decisions of individuals. The present study analyzes the purchase behavior of people from Portoviejo in the household appliances sector after the earthquake of 16 A. For this, a quantitative research was carried out, applying surveys to the inhabitants of Portoviejo city, complemented by a qualitative technique, such as in-depth interviews with owners or managers of local appliances. The results show that despite of the psychological and material damage caused by the natural disaster, the people from Portoviejo bought back their equipment in the sixth month, mainly influencing the decision to purchase the family and the sales promotions, in addition their prioritize the purchase of televisions considering some factors such as social status and quality. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Comportamiento de compra, | es |
dc.subject | consumidor, | es |
dc.subject | portovejenses, | es |
dc.subject | desastre natural, | es |
dc.subject | electrodomésticos, | es |
dc.title | ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL PORTOVEJENSE EN EL SECTOR DE ELECTRODOMÉSTICOS DESPUÉS DEL 16 A. | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | MAGÍSTER EN COMUNICACIÓN Y MARKETING |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAPER ANDRAUS LIMONTA.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.