Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/239
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campoverde, Ronald | - |
dc.contributor.author | Merchan Ortega, Raymond M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T04:10:30Z | - |
dc.date.available | 2017-04-12T04:10:30Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/239 | - |
dc.description | Existe un cambio de tendencia con respecto al consumo de alimentos que tienen componentes nocivos para la salud. Esto es originado por el cambio de comportamiento del consumidor y regulaciones. En varios países existen casos donde se está regulando la comunicación para controlar el consumo de estos productos, Ecuador no es la excepción. Actualmente, en nuestro país los entes reguladores han desarrollado sistemas de comunicación, para comunicar l contenido de azúcar, grasa y sal de los productos alimenticios. Ante esta situación, el presente trabajo busca determinar si existe un cambio en la percepción del consumidor con respecto a la implementación del sistema gráfico de etiquetado semáforo en las bebidas gaseosas. De esta manera, se realizó un estudio experimental aplicado a los estudiantes de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Para el análisis de la investigación se realizó diferencias de medias por medio del estadístico t. Por otro lado, se analizaron tres bebidas gaseosas de acuerdo a sus colores. Se concluye que existen cambios significativos que van en función del tipo de bebida. | es |
dc.description.abstract | There is a changing trend with regard to the consumption of foods that are harmful to health components. This is caused by the change in consumer behavior and regulations. In several countries there are cases where communication is being regulated to control the consumption of these products, Ecuador is not the exception. Currently, in our country regulators have developed communication systems, to communicate the content of sugar, fat and salt in food products. In this situation, this paper seeks to determine if there is a change in consumer perceptions regarding the implementation of traffic light labeling system graphic in soft drinks. Thus, an experimental study applied to students of the University of Espiritu Santo was performed. For the analysis of the research mean differences by the t-statistic were performed. On the other hand, three soft drinks according to their colors were analyzed. We conclude that there are significant changes in the type of drink. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es |
dc.subject | percepción | es |
dc.subject | bebidas gaseosas | es |
dc.subject | regulación | es |
dc.subject | etiquetado | es |
dc.title | CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR ANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GRÁFICO DE ETIQUETADO SEMÁFORO CASO BEBIDAS GASEOSAS | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | MARKETING Y PUBLICIDAD |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paper - Articulo Académico Raymond Merchan FINAL.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.