Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2460
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morán Montalvo, Christian Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Pozo Salvador, Jorge Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T05:12:08Z | - |
dc.date.available | 2018-06-06T05:12:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2460 | - |
dc.description | This paper demonstrates the importance of integrated technology systems between foreign trade operators and customs dispatchers, who are the main agents that interact within the logistics process once the cargoes arrive at their respective cargo terminals, both in Ecuador as in the world. Due to the constant evolution in the technology systems that are applied within the port logistics, it is essential to identify the communication channels that can be developed through technological systems that allow easy access to the current status of the procedures, for This way we can optimize the time of analysis of the documentation or pertinent information within the process. Additionally, it is important to emphasize how the implementation of mobile devices can be a great advantage when operating outside of an office, since it is possible to visualize crucial information that could be pending at the time of an inspection in port. | es |
dc.description.abstract | This paper demonstrates the importance of integrated technology systems between foreign trade operators and customs dispatchers, who are the main agents that interact within the logistics process once the cargoes arrive at their respective cargo terminals, both in Ecuador as in the world. Due to the constant evolution in the technology systems that are applied within the port logistics, it is essential to identify the communication channels that can be developed through technological systems that allow easy access to the current status of the procedures, for This way we can optimize the time of analysis of the documentation or pertinent information within the process. Additionally, it is important to emphasize how the implementation of mobile devices can be a great advantage when operating outside of an office, since it is possible to visualize crucial information that could be pending at the time of an inspection in port. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Optimizar tiempos | es |
dc.subject | reducir costos | es |
dc.subject | logística | es |
dc.subject | productividad | es |
dc.subject | mejora en procesos | es |
dc.subject | seguimiento de trámites | es |
dc.subject | desarrollo de procedimientos | es |
dc.subject | interacción entre operadores | es |
dc.subject | despachos de aduana | es |
dc.subject | carga | es |
dc.subject | terminales | es |
dc.subject | navieras | es |
dc.subject | consolidadoras | es |
dc.subject | alertas | es |
dc.subject | notificaciones. | es |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS EN LA WEB PARA LA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE, ALMACENERAS Y AGENTES DE ADUANA EN EL ECUADOR. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
POZO SALVADOR JORGE - IMPLEMENTACIÒN DE SISTEMAS TECNOLÒGICOS EN LA WEB PARA LA LOGÌSTICA DE TRANSPORTES, ALMACENERAS Y AGENTES DE ADUANA DEL ECUADOR.pdf | 502.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.