Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2505
Título : | DETERMINANTES DE LA MORAL TRIBUTARIA EN LOS PAÍSES DEL PACÍFICO SUR DE AMÉRICA LATINA: ANÁLISIS TRANSVERSAL 2016 |
Autor : | Rosero, Christian Delgado Rendón, María José |
Palabras clave : | Moral tributaria incumplimiento evasión y evasión de impuestos Impuestos estatales y locales estudios comparativos de Países |
Fecha de publicación : | ago-2018 |
Resumen : | This research analyze the tax morality based on the level of compliance with taxpayers' obligations, taking socio-economic variables into consideration. Age, sex, marital status, economic situation, occupation, religion and trust in government are variables that largely explain tax morality. As variables logit model was applied using the information from the Latinobarómetro questionnaire from 2016, with countries of South Pacific, Latin America. The main conclusion that tax morality is explained by different variables and not all are equal for the countries studied. The variable with the greatest impact for Chile was education, in Colombia, the marital status, in Peru it was the age and in Ecuador the personal economic situation. |
Descripción : | La investigación analiza la moralidad tributaria basada en el grado de cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, tomando en consideración variables socioeconómicas. La edad, sexo, estado civil, situación económica, ocupación, religión y confianza en el gobierno son variables que explican mayormente la moralidad tributaria. Se aplicó un modelo logit utilizando la información del cuestionario Latinobarómetro del año 2016 de los países del Pacífico Sur de América Latina. Se concluyó que la moral tributaria está explicada por diferentes variables y no todas son iguales para los países estudiados. La variable de mayor impacto para Chile fue la educación, en Colombia, el estado civil, en Perú fue la edad y en Ecuador la situación económica personal |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2505 |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DELGADO RENDÓN MARÍA JOSÉ - DETERMINANTES DE LA MORAL TRIBUTARIA EN LOS PAÌSES DEL PACÌFICO SUR DE AMÈRICA LATINA ANÀLISIS TRANSVERSAL 2016.pdf | 441.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.