Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2514
Título : | ANÁLISIS DEL POTENCIAL DEL MERCADO BRASILEÑO PARA LA EXPORTACIÓN DE CAMARÓN ECUATORIANO |
Autor : | Cárdenas, Sebastián Valarezo Jaramillo, Giuliana |
Palabras clave : | sector camaronero ecuatoriano exportaciones mercado objetivo barreras a la exportación Brasil |
Fecha de publicación : | jul-2018 |
Resumen : | The Ecuadorian shrimp sector has had a constant evolution in the last four decades, within which expansive processes have been observed and almost disappeared at the end of the 1990s. The focus of this research is qualitative, the tool implemented It's the interviews. These were made to people who have extensive knowledge of the Ecuadorian shrimp sector, and the conditions of the Brazilian market. There is no statistical information on exports of Ecuadorian shrimp to Brazil due to the entry barriers that exist for such a market. From interviews conducted with people with extensive knowledge of the shrimp sector and the current situation, we can highlight that there is a market symmetry derived from a monopoly that controls the market and therefore the prices of commercialization. |
Descripción : | El sector camaronero ecuatoriano ha tenido una constante evolución en las últimas cuatro décadas, dentro de las cuales se han observados procesos expansivos y una casi desaparición del mismo a finales de la década de 1990. El enfoque de la presente investigación es cualitativo, la herramienta implementada son las entrevistas. Estas fueron realizadas a personas que tienen amplios conocimientos del sector camaronero ecuatoriano, y de las condiciones del mercado brasileño. No existe información estadística de las exportaciones de camarón ecuatoriano con destino a Brasil debido a las barreras de ingreso que existen para tal mercado. De las entrevistas realizadas a personas con amplio conocimiento del sector camaronero y de la situación actual, podemos destacar que existe una simetría de mercado derivada de un monopolio que controla el mercado y por ende los precios de comercialización. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2514 |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EMPRESARIALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VALAREZO JARAMILLO GIULIANA PAULETTE - ANÀLISIS DEL POTENCIAL DEL MERCADO BRASILEÑO PARA LA EXPORTACIÒN DE CAMARÒN ECUATORIANO.pdf | 248.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.