Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2528
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cevallos Gamboa, Washington Antonio | - |
dc.contributor.author | Mera Mero, Doris María | - |
dc.contributor.author | Benavides Córdova, Vaneza Mariana | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T20:27:05Z | - |
dc.date.available | 2018-10-18T20:27:05Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2528 | - |
dc.description | Este artículo se centra en determinar el nivel de madurez del proceso de computación forense en Ecuador respecto a las buenas prácticas internacionales. Para lo cual, basados en la metodología Delphi se seleccionaron cinco peritos informáticos calificados por el Consejo de la Judicatura del Ecuador, experimentados en casos de análisis forenses y pertenecientes a varias ciudades del país. Así mismo, haciendo uso de la metodología Science Design se crearon instrumentos que permitieron recabar la información proporcionada por los expertos. Por ello, a partir de la información analizada se puede concluir que en la actualidad Ecuador está ubicado en el nivel dos de madurez, siendo la etapa de presentación la de mayor puntuación y la etapa de manejo de expedientes la de menor puntuación, lo cual indica que dentro del proceso de análisis forense ejecutado en el país los procedimientos están siendo implementados, pero aun necesitan ser documentados y estar en mejora continua. | es |
dc.description.abstract | This article focuses on determining the level of maturity of the forensic computing process in Ecuador with respect to international good practices. For this purpose, based on the Delphi methodology, five computer experts qualified by the Judicial Council of Ecuador, experienced in forensic analysis cases and belonging to several cities of the country, were selected. Likewise, using the Science Design methodology, instruments were created that allowed gathering the information provided by the experts. Therefore, from the information analyzed it can be concluded that currently Ecuador is located at level two of maturity, the presentation stage being the highest score and the record management stage the lowest score, which indicates that within the process of forensic analysis executed in the country the procedures are being implemented, but still need to be documented and be in continuous improvement. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Informática forense | es |
dc.subject | evidencia digital | es |
dc.subject | peritaje informático | es |
dc.subject | funcion judicial | es |
dc.title | ANÁLISIS DE BRECHAS DEL PROCESO DE COMPUTACIÓN FORENSE EN ECUADOR RESPECTO A LAS BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DORIS MERA Y VANEZA BENAVIDES.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.