Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2540
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Viejó Maestre, Miguel Antonio | - |
dc.contributor.author | Naranjo Villacís, Alex Rolando | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-22T20:06:56Z | - |
dc.date.available | 2018-10-22T20:06:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2540 | - |
dc.description | La Gestión de Servicios de TI permite obtener una valoración del nivel de madurez tecnológica de las organizaciones, a través de una auditoria que presenta el uso de una serie de normas y estándares basados en las mejores prácticas, acorde a las necesidades, objetivos y metas de cada organización. A través de esta investigación se propone un guion de auditoría, con base en las necesidades de las empresas petroleras públicas. La valoración de expertos y los estudios en torno a ITIL, permitieron la validación del instrumento contenido en tres fases: diseño, operación y transición de los servicios de TI. Como resultado de la aplicación del guion de auditoria en la empresa petrolera pública, se muestra un nivel de madurez Administrado Cuantitativamente, que resulta en una Gestión Eficiente según la escala de valoración utilizada para medir la Gestión de Servicios de TI bajo ITIL V3. | es |
dc.description.abstract | The IT Service Management allows to obtain an evaluation of the level of technological maturity of the organizations, through an audit that presents the use of a series of norms and standards based on the best practices, according to the needs, objectives and goals of each organization. Through this investigation an audit script is proposed, based on the needs of public oil companies. The evaluation of experts and the studies around ITIL allowed to validate the instrument in three phases: design, operation and transition of IT services. The result of the application of the audit script in the public oil company, the level of maturity administered quantitatively is shown, the results are an efficient management according to the rating scale used to measure the management of IT services in ITIL V3. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Gestión de Servicios de TI | es |
dc.subject | Auditoría Informática | es |
dc.subject | Estándares de Auditoria de TI | es |
dc.subject | ITIL | es |
dc.subject | Modelo de madurez | es |
dc.subject | Guion de Auditoria | es |
dc.subject | empresa petrolera pública. | es |
dc.title | ELABORAR UN GUIÓN DE AUDITORÍA PARA EVALUAR LA MADUREZ DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI BASADOS EN ITIL EN EMPRESAS PETROLERAS DEL SECTOR PÚBLICO | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NARANJO VILLACIS ALEX ROLAND.pdf | 815.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.