Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2593
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Tellechea, Yolma | - |
dc.contributor.author | Perez Ramirez, Jacinto Eugenio | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-25T21:13:30Z | - |
dc.date.available | 2018-10-25T21:13:30Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2593 | - |
dc.description | La alimentación en la edad escolar es clave para el desarrollo físico, pero esta se ve condicionada por una serie de factores que influyen directamente sobre ella, dando como resultado malnutrición que puede ser: por exceso o por déficit. El objetivo de esta investigación fue evaluar factores asociados a malnutrición en niños y niñas de 6 a 10 años de edad de la escuela Eloy Alfaro de la parroquia Rivera provincia del Cañar, en el periodo lectivo 2016-2017. Se realizó la toma de medidas antropométricas peso y talla para calcular el IMC acorde al patrón de la OMS, además del llenado de encuestas validadas para estratificar el nivel socioeconómico, actividad física y frecuencia de consumo de alimentos a cada representante legal de los niños y niñas que participaron en este estudio. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre el estado nutricional y las variables de estudio como: edad (p=0,047), sexo (p=0,003), nivel socioeconómico (p=0,003), nivel de instrucción de la madre (p= 0.014) y actividad física (p=0,0001); sin embargo, no se encontró asociación entre el estado nutricional y la frecuencia de consumo de alimentos. Se concluyó que los principales factores asociados al estado nutricional en la población investigada fueron el estado socioeconómico y el sedentarismo. | es |
dc.description.abstract | Feeding at school age is key to physical development, but this is conditioned by a number of factors that directly influence it, resulting in malnutrition that can be: excess or deficit. The objective of this research was to assess factors associated with malnutrition in children from 6 to 10 years of age of the Eloy Alfaro school in the Rivera province of Cañar, during the 2016-2017 school year. The anthropometric measurements were made weight and height to calculate the BMI according to the WHO pattern, in addition to validated surveys to stratify the socioeconomic level, physical activity and frequency of food consumption to each legal representative of the children. who participated in this study. A statistically significant association was found between the nutritional status and the study variables such as: age (p = 0.047), sex (p = 0.003), socioeconomic level (p = 0.003), mother's level of education (p = 0.014) and physical activity (p = 0.0001); however, no association was found between the nutritional status and the frequency of food consumption. It was concluded that the main factors associated with nutritional status in the population investigated were socioeconomic status and sedentary lifestyle. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Malnutrición, | es |
dc.subject | hábitos alimentarios | es |
dc.subject | Chi cuadrado | es |
dc.subject | estado nutricional | es |
dc.title | FACTORES ASOCIADOS A MALNUTRICIÓN EN ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ELOY ALFARO DE LA PARROQUIA RIVERA, CAÑAR, 2017 | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | MAGISTER EN NUTRICIÓN INFANTIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PEREZ RAMIREZ JACINTO EUGENIO.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.