Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/261
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campoverde, Ronald | - |
dc.contributor.author | Saglimbeni Jarrín, Giovanna | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-14T05:51:36Z | - |
dc.date.available | 2017-04-14T05:51:36Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/261 | - |
dc.description | Este artículo analiza los factores determinantes que influyen en el comportamiento de cambio de proveedor tomando como caso el de televisión pagada en Guayaquil. Se utilizó un análisis cuantitativo por medio de un análisis descriptivo, en base a un muestreo no probabilístico por conveniencia, con el fin de determinar y construir los factores que influyen en la decisión de cambio de proveedor de televisión pagada. Para lograrlo se utilizó en análisis factorial y de componentes principales, concluyendo que los factores que determinan el comportamiento de cambio de proveedor para esta industria son cuatro: atención y desempeño; comportamiento responsable; precio y contingencia. Este estudio tiene un propósito teórico y práctico ya que revisa la literatura para determinar los constructos que se adaptan de mejor manera al análisis de cambio de proveedor de servicio en el mercado ecuatoriano. También se propone un modelo de comportamiento de cambio de servicio que debe ser validado de manera empírica. | es |
dc.description.abstract | This study analyzes the influential factors in customer switching behavior in the case study of Guayaquil pay TV users. It was used quantitative analysis with a non-probability convenience sampling in order to identify and build the factors that influence the decision to change the pay TV provider. To achieve this it was used factorial analysis and principal components analysis. The conclusion of this study is that there are four factors that determine the switching behavior for this industry, which are: attention and performance; responsible behavior; price and contingency. This study has theoretical and practical purposes as it reviews the literature to determine the constructs that better adapt to service provider change analysis in the Ecuadorian market. It is also proposed a switching behavior model in services industries, which has to be validated empirically | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Comportamiento de cambio | es |
dc.subject | televisión pagada | es |
dc.subject | factores | es |
dc.subject | determinantes | es |
dc.subject | intención de cambio | es |
dc.title | DETERMINANTES DEL COMPORTAMIENTO DE CAMBIO DE PROVEEDOR DE LOS USUARIOS DE TELEVISIÓN PAGADA EN GUAYAQUIL | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | MARKETING Y PUBLICIDAD |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Determinantes del comportamiento de cambio de proveedor caso televisión pagada.pdf | 470.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.