Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2636
Título : | CARACTERIZACIÓN DE LA MIOCARDIOPATÍA DILATADA EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA , PERÍODO 2015-2016 |
Autor : | Zurita Rosero, Bolívar Ortiz Andrade, Lucy Andrea |
Palabras clave : | miocardiopatía dilatada enfermedad progresiva dilatación y deterioro genéticas, inflamatorias tóxicas y metabólicas |
Fecha de publicación : | sep-2018 |
Resumen : | La miocardiopatía dilatada (MCD) es una enfermedad progresiva del músculo cardíaco que se caracteriza por dilatación y deterioro de la contracción de uno o ambos ventrículos. El aumento cardíaco y la disfunción sistólica son el resultado de un amplio espectro de causas genéticas, inflamatorias, tóxicas y metabólicas, aunque la mayoría de los casos son idiopáticos. Las condiciones de carga anormales, como la hipertensión, la enfermedad valvular o la enfermedad arterial coronaria, pueden producir cambios estructurales y funcionales similares. La MCD sigue siendo una entidad que causa lata morbi-mortalidad en pacientes mayores de 80 años. Con el siguiente proyecto se busca caracterizar la MCD, para desarrollar a largo plazo pautas especificas para el personal médico sobre las pruebas diagnósticas, el tratamiento específico con la finalidad de prevenir la gravedad del cuadro clínico, estabilizar y lograr una mejor calidad de vida para el paciente. En los resultados obtenidos, la población total constó de 143 pacientes, de los cuales solo 71 cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Por lo tanto , el desarrollo de la miocardiopatía dilatada fue mas prevalente en los pacientes que tenían más de 66 años de edad. |
Descripción : | La miocardiopatía dilatada (MCD) es una enfermedad progresiva del músculo cardíaco que se caracteriza por dilatación y deterioro de la contracción de uno o ambos ventrículos. El aumento cardíaco y la disfunción sistólica son el resultado de un amplio espectro de causas genéticas, inflamatorias, tóxicas y metabólicas, aunque la mayoría de los casos son idiopáticos. Las condiciones de carga anormales, como la hipertensión, la enfermedad valvular o la enfermedad arterial coronaria, pueden producir cambios estructurales y funcionales similares. La MCD sigue siendo una entidad que causa lata morbi-mortalidad en pacientes mayores de 80 años. Con el siguiente proyecto se busca caracterizar la MCD, para desarrollar a largo plazo pautas especificas para el personal médico sobre las pruebas diagnósticas, el tratamiento específico con la finalidad de prevenir la gravedad del cuadro clínico, estabilizar y lograr una mejor calidad de vida para el paciente. En los resultados obtenidos, la población total constó de 143 pacientes, de los cuales solo 71 cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Por lo tanto , el desarrollo de la miocardiopatía dilatada fue mas prevalente en los pacientes que tenían más de 66 años de edad. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2636 |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ORTIZ LUCY.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.