Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2640
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salas Luzuriaga, Edgar | - |
dc.contributor.author | Flores Burgos, Franklin Steven | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T19:10:18Z | - |
dc.date.available | 2018-11-30T19:10:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2640 | - |
dc.description | El presente trabajo sirve para investigar cuales son las preferencias y gustos de las familias de Samborondón al momento de elegir un autoservicio, objetivo que para ser alcanzado se investigó la definición de autoservicio por autores, los tipos de supermercados que existen de acuerdo a una tabla de equivalencia numérica, se realizó un estudio de los factores que influyen en la preferencia de compra y una encuesta que analizó los distintos parámetros por los que las personas del cantón Samborondón eligen un autoservicio. Uno de los aspectos más notorios de esta investigación fue el poder de decisión y pago que ejercen las madres de familia en el hogar y los factores más importantes a la hora de elegir un autoservicio. | es |
dc.description.abstract | The present work serves to investigate what are the preferences and tastes of the families of Samborondón at the time of choosing a self-service, an objective that to be achieved it seek first the definition of self-service by authors, the types of supermarkets that exist according to a table of numerical equivalence, also conducted a study of the factors that influence the purchase preference and a survey that analyzed the different parameters by which the people of the canton Samborondón choose a self-service. One of the most notorious aspects of this research was the power of decision and payment exercised by mothers at home and the most important factors when choosing a self-service. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Autoservicio, | es |
dc.subject | Samborondón, | es |
dc.subject | preferencia, | es |
dc.subject | supermercado, | es |
dc.subject | parámetros | es |
dc.title | ESTUDIO DE LAS PREFERENCIAS DEL CONSUMO MASIVO DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN SAMBORONDÓN FRENTE A LOS CANALES DE AUTOSERVICIOS DEL SECTOR. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | MARKETING Y PUBLICIDAD |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAPER PREFERENCIAS DE CONSUMO SAMBORONDON FRANKLIN FLORES.pdf | 990.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.