Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2643
Título : | CARACTERIZACIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA, PERIODO 2014-2016. |
Autor : | González-Longoria Boada, Lourdes Pazmiño Solórzano, Priscilla Danielle |
Palabras clave : | cáncer de próstata sintomatología obstructiva sintomatología irritativa próstata nodular PSA Puntaje de Gleason. |
Fecha de publicación : | oct-2018 |
Resumen : | Introduction: Prostate Cancer is considered a health problem worldwide. Even though there are multiple methods for early diagnosis, it is still considered one of the main causes of death due to neoplasms in men, for this reason detailed and meticulous studies about this diseases are very important. Objective: Characterize prostate cancer at the Luis Vernaza Hospital, period 2014-2016. Methods: Non experimental, transversal, observational study, with a qualitative, retrospective and descriptive approach in patients with prostate cancer at the Luis Vernaza Hospital. Inclusion criteria: patients with the histopathologic diagnosis of prostate cancer, PSA and complete information on their medical charts. The data was store in Microsoft Excel and processed in the SPSS Software. Results: Prostate cancer affects generally men who are 60 years or older, in which the obstructive symptoms predominate (77%) before the irritative one (63.9%). The most common characteristic of the prostate in the digital rectal examination was the nodular one (57.38%). The predominant rank of the PSA was 4-10 ng/mL (59.02%). Finally it was observed that the most usual score of the “Gleason Score” was between 7 and 8 (47.5%). Conclusion: It is found that most of the cases developed an obstructive symptomatology, accompanied by intermediate levels of PSA and a high Gleason Score. |
Descripción : | Introducción: El cáncer de próstata es considerado un problema de salud a nivel mundial. A pesar de que existen múltiples métodos tempranos de diagnóstico, sigue siendo una de las principales causas de muerte por neoplasia en hombres, por lo que estudios más detallados y minuciosos de esta enfermedad, son de vital importancia. Objetivo: Caracterizar el cáncer de próstata en el Hospital Luis Vernaza, periodo 2014-2016. Metodología: Estudio de tipo no experimental, transversal, observacional, enfoque cualitativo, retrospectivo, descriptivo en pacientes con cáncer de próstata en el Hospital Luis Vernaza. Criterios de inclusión: pacientes con diagnóstico histopatológico de cáncer de próstata y determinaciones de PSA e información completa en ficha clínica. Los datos fueron almacenados en Microsoft Excel y procesados en el Software SPSS. Resultados: El cáncer de próstata afecta fundamentalmente a hombres mayores de 60 años, en quienes predomina la sintomatología obstructiva (77%), ante la irritativa (63.9%). La característica de la próstata más habitual al tacto rectal fue la nodular (57.38%). El rango predominante de PSA fue de 4-10 ng/ml (59.02%). Finalmente se observó que el puntaje de Gleasson más usual fue el comprendido entre 7-8 (47.5%). Conclusión: Se comprueba que la mayoría de casos desarrollaron una sintomatología obstructiva, acompañada por niveles intermedios de PSA y un Gleason alto. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2643 |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAZMIÑO PRISCILLA.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.