Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2668
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González - Longoria Boada, Lourdes | - |
dc.contributor.author | Ávila Zambrano, Jorge David | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T01:49:54Z | - |
dc.date.available | 2018-12-04T01:49:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2668 | - |
dc.description | Las metástasis cerebrales son unas de las complicaciones neurológicas más comunes en los pacientes con cáncer. El tratamiento de elección es la radioterapia holocraneal, demostrando mejora de la sintomatología y prolongando el tiempo de vida. Sin embargo, en Ecuador no hay estudios que indiquen la supervivencia aproximada en pacientes con metástasis cerebrales. La finalidad de este estudio es describir la supervivencia global en los pacientes con metástasis cerebrales tratados con radioterapia holocraneal en el período 2015-2016 en el hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Esta investigación siguió un modelo observacional descriptivo transversal. Para ello, se utilizó la base de datos del área de radioterapia de dicho hospital como marco de referencia. La muestra fue de 48 pacientes, se utilizo la curva de Kaplan-Meier y se corroboró los resultados con test no paramétricos. La supervivencia global fue de 8.4 meses, y los factores que indicaban un mayor tiempo de sobrevida fueron: edad menor de 65 años, índice Karnofsky mayor o igual a 70, metástasis provenientes de cáncer de mama, clase RPA I, y calificación GPA 3.5-4. También se comparó los resultados obtenidos con indicadores pronósticos pre-existentes. Para la escala RPA el promedio de tiempo de supervivencia fue 2.2 meses superior; mientras que en la puntuación GPA fue 4.1 meses superior. Así mismo se describió la mediana de supervivencia dependiendo del tumor primario; la mayor fue de 10,3 meses y la menor de 0,5 meses en aquellas provenientes de mama y cérvix respectivamente | es |
dc.description.abstract | Las metástasis cerebrales son unas de las complicaciones neurológicas más comunes en los pacientes con cáncer. El tratamiento de elección es la radioterapia holocraneal, demostrando mejora de la sintomatología y prolongando el tiempo de vida. Sin embargo, en Ecuador no hay estudios que indiquen la supervivencia aproximada en pacientes con metástasis cerebrales. La finalidad de este estudio es describir la supervivencia global en los pacientes con metástasis cerebrales tratados con radioterapia holocraneal en el período 2015-2016 en el hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Esta investigación siguió un modelo observacional descriptivo transversal. Para ello, se utilizó la base de datos del área de radioterapia de dicho hospital como marco de referencia. La muestra fue de 48 pacientes, se utilizo la curva de Kaplan-Meier y se corroboró los resultados con test no paramétricos. La supervivencia global fue de 8.4 meses, y los factores que indicaban un mayor tiempo de sobrevida fueron: edad menor de 65 años, índice Karnofsky mayor o igual a 70, metástasis provenientes de cáncer de mama, clase RPA I, y calificación GPA 3.5-4. También se comparó los resultados obtenidos con indicadores pronósticos pre-existentes. Para la escala RPA el promedio de tiempo de supervivencia fue 2.2 meses superior; mientras que en la puntuación GPA fue 4.1 meses superior. Así mismo se describió la mediana de supervivencia dependiendo del tumor primario; la mayor fue de 10,3 meses y la menor de 0,5 meses en aquellas provenientes de mama y cérvix respectivamente | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | metástasis cerebrales | es |
dc.subject | complicaciones neurológicas | es |
dc.subject | supervivencia global | es |
dc.subject | hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo | es |
dc.title | SUPERVIVENCIA EN PACIENTES CON METÁSTASIS CEREBRALES TRATADOS CON RADIOTERAPIA HOLOCRANEAL, HOSPITAL REGIONAL DEL IESS “DR. TEODORO MALDONADO CARBO” 2015-2016 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avila Zambrano Jorge David.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.